229系列數顯表無機械傳動部件,具有量程大和分解度高的特點。
測量范圍可達150mm
技術規格:
| 訂貨號 | 測量范圍(mm) | 分解度(mm) | 精度(um) |
| 905.1201 | 12.5 | 0.01 | 10 |
| 905.1301 | 12.5 | 0.001 | 5 |
| 905.1303** | 12.5 | 0.001 | 3 |
| 905.1401 | 25 | 0.01 | 10 |
| 905.1405* | 25 | 0.01 | 10 |
| 905.1501 | 25 | 0.001 | 5 |
| 905.1505* | 25 | 0.001 | 5 |
| 905.1601 | 50 | 0.01 | 20 |
| 905.1621 | 50 | 0.001 | 7 |
| 905.1641 | 100 | 0.01 | 20 |
| 905.1661 | 100 | 0.001 | 8 |
| 905.1671 | 150 | 0.01 | 20 |
| 905.1681 | 150 | 0.001 | 9 |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號
























