| 型號 | 說明 | ||||||||
| W |
| 溫度儀表 | |||||||
|
| Z |
| 熱電阻 | ||||||
|
| P | 感溫材料 | P鉑 | ||||||
| C | C銅 | ||||||||
|
| 無 | 偶絲對數(shù) | 單支 | ||||||
|
| 2 | 雙支 | |||||||
|
| 1 | 安裝 固定 形式 | 無固定裝置 | ||||||
|
| 2 | 固定螺紋 | |||||||
|
| 3 | 活動法蘭 | |||||||
|
| 4 | 固定法蘭 | |||||||
|
| 5 | 活絡管接頭式 | |||||||
|
| 6 | 固定螺紋錐式 | |||||||
|
| 7 | 直形管接頭式 | |||||||
|
| 8 | 固定螺紋管接頭式 | |||||||
|
| 9 | 活動螺紋管接頭式 | |||||||
|
| 2 | 接線盒形式 | 防噴式 | ||||||
|
| 3 | 防水式 | |||||||
|
| 0 | 保護管直徑 | ¢16 | ||||||
|
| 1 | ¢12 | |||||||
|
| G | 工作端形式 | 變截面 | ||||||
■ 鎧裝熱電阻型號命名方法:
| 型號 | 說明 | ||||||||
| W |
| 溫度儀表 | |||||||
|
| Z |
| 熱電阻 | ||||||
|
| P | 感溫材料 | P鉑 | ||||||
|
| K |
| 鎧裝式 | ||||||
|
| 無 | 偶絲對數(shù) | 單支 | ||||||
|
| 2 | 雙支 | |||||||
|
| 1 | 安裝 固定 形式 | 無固定裝置 | ||||||
|
| 2 | 固定卡套螺紋 | |||||||
|
| 3 | 活動卡套螺紋 | |||||||
|
| 4 | 固定卡套法蘭 | |||||||
|
| 5 | 活動卡套法蘭 | |||||||
|
| 2 | 接線盒形式 | 防噴式 | ||||||
|
| 3 | 防水式 | |||||||
|
| 6 | 圓接插式 | |||||||
|
| 7 | 扁接插式 | |||||||
|
| 9 | 補償導線式 | |||||||
|
| 3 | 直徑 | ¢3 | ||||||
|
| 4 | ¢4 | |||||||
|
| 5 | ¢5 | |||||||
|
| 6 | ¢6 | |||||||
|
| 8 | ¢8 | |||||||
■ 防爆熱電阻型號命名方法:
| 型號 | 說明 | ||||||||
| W |
| 溫度儀表 | |||||||
|
| Z |
| 熱電阻 | ||||||
|
| P | 感溫元件材料 | P鉑 | ||||||
| C | C銅 | ||||||||
|
| 無 | 偶絲對數(shù) | 單支 | ||||||
|
| 2 | 雙支 | |||||||
|
| 1 | 安裝 固定 形式 | 無固定裝置 | ||||||
|
| 2 | 固定螺紋 | |||||||
|
| 3 | 活動法蘭 | |||||||
|
| 4 | 固定法蘭 | |||||||
|
| 5 | 活絡管接頭式 | |||||||
|
| 6 | 固定螺紋錐式 | |||||||
|
| 7 | 直形管接頭式 | |||||||
|
| 8 | 固定螺紋管接頭式 | |||||||
|
| 9 | 活動螺紋管接頭式 | |||||||
|
| 4 |
| 防爆式 | ||||||
|
| 0 | 保護管直徑 | ¢16 | ||||||
|
| 1 | ¢12 | |||||||
|
| G | 工作端形式 | 變截面 | ||||||
上一篇:隔爆雙金屬溫度計
下一篇:雙金屬溫度計型號命名方法
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權均屬于智能制造網(wǎng),轉載請必須注明智能制造網(wǎng),http://www.zgjming.com。違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網(wǎng)有權刪除內(nèi)容并追溯責任。
- 本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務號











回放
回放












浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)小程序
微信公眾號



2026 IICIE國際集成電路創(chuàng)新博覽會(IC創(chuàng)新博覽會)
展會城市:深圳市展會時間:2026-09-09