![]() |
南京久測儀器技術(shù)有限公司
主營產(chǎn)品: 全站儀,水準儀,經(jīng)緯儀,測距儀,GPS |
![]() |
南京久測儀器技術(shù)有限公司
主營產(chǎn)品: 全站儀,水準儀,經(jīng)緯儀,測距儀,GPS |
| 參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:王文中查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-31 07:56:28瀏覽次數(shù):55
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 項目 | 內(nèi) 容 | 指 標 |
|---|---|---|
| 接收機特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 北斗全星座 |
| 220通道* | ||
| 操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) | |
| 防水透氣膜 | 有 | |
| 初始化時間 | 5s | |
| 數(shù)據(jù)輸出速率 | 可選50Hz | |
| 初始化可靠性 | >99.99% | |
| 接收機外觀 | 外觀 | 流線型圓柱體 |
| OLED顯示屏 | 1.54英寸,分辨率128*64,可視距離1-2米 | |
| 按鍵 | 1個電源鍵、1個FN功能鍵 | |
| 指示燈 | 1個衛(wèi)星燈,1個差分信號燈 | |
| 標稱精度 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
| 高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
| 高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
| 單機精度 | 1.5m | |
| 碼差分精度 | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
| 高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
| 電氣化參數(shù) | 主機功耗 | 3.2W |
| 電池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | |
| 電池技術(shù) | 雙電池智能供電系統(tǒng) | |
| 電池工作時間 | RTK模式12小時,可外接直流電,雙電池智能切換 | |
| 外接電源 | (9-36)V DC | |
| 物理特性 | 尺寸 | Φ 13.5cm×10.6cm |
| 重量 | ≤1Kg | |
| 材質(zhì) | AZ91D鎂合金 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 濕 度 | 99%無冷凝 | |
| 防水防塵 | IP68級 | |
| 沖擊震動 | IK08級 | |
| 防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
| 數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
| 1個mini USB數(shù)據(jù)傳輸口,支持USB數(shù)據(jù)下載,U盤升級功能 | ||
| 1個七針數(shù)據(jù)傳輸串口,支持供電,差分數(shù)據(jù)輸出 | ||
| 1個Micro SIM卡槽 | ||
| 差分格式 | RTCM3.2、CMR+、RTCM3.X、CMR、RTCM2.3 | |
| 內(nèi)置電臺 | 功率:0.1W-2W可調(diào)(可選配至5W) | |
| 頻率:450-470MHz(旗艦版410-470MHz) | ||
| 協(xié)議:CHC/TT450S/透明傳輸/Southradio | ||
| 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 支持移動GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、聯(lián)通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、電信TDD-LTE/FDD-LTE三網(wǎng)制式,三大運營商均可支持 | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi熱點功能,任何智能終端均可接入接收機 | |
| 藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協(xié)議支持Win/Android/IOS系統(tǒng) | |
| NFC | 手簿與主機觸碰即可實現(xiàn)Wi-Fi/藍牙自動連接 | |
| 靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | HCN/RINEX/HRC/壓縮RINEX |
| 存儲空間 | 標配16GB存儲器,支持空間保護 | |
| 存儲方式 | 6進程同時存儲,每個線程可獨立設(shè)置高度角、采樣間隔、數(shù)據(jù)格式 | |
| 下載方式 | 即插即用的USB下載 | |
| FTP遠程推送+本地一鍵下載 | ||
| HTTP下載 | ||
| 輔助測量 | 傾斜測量 | i70旗艦版支持傾斜測量 |
| 電子氣泡 | 可以實現(xiàn)接收機居中自動測量,真正解放你的右手 | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐標、二進制碼 |
| 輸出方式 | 藍牙/Wi-Fi/RS232/電臺 | |
| 內(nèi)置網(wǎng)頁 | 查詢功能 | 查詢接收機狀態(tài)及設(shè)置信息 |
| 手簿參數(shù) | 型號 | HCE320 |
| 操作系統(tǒng) | Android 7.1 | |
| CPU | 八核極速處理器 | |
| RAM+ROM | 2GB+16GB | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通(移動聯(lián)通電信2G/3G/4G) | |
| 液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自發(fā)光顯示屏 | |
| 物理按鍵 | 全功能按鍵 | |
| 輸入法 | 華測自主輸入法 | |
| Camera | 800W | |
| 電池 | 8000mAh | |
| 三防 | IP68 | |
| 電觸筆 | 支持 |
