●監測及記錄電力質量,當問題出現時分析它產生的原因 ;
●電力質量故障診斷功能Z全面的儀器 ;
●測量功率因數,突升,突降,閃變 ;
●諧波分析到50次 ;
●高頻瞬態測量 ;
●檢測及波形顯示 ;
●4電流通道及4電壓通道。
技術指標:
| 接線方式 | 單相二線,單相三線,三相三線,三相四線 |
| 電壓量程 | 通道1,通道2,通道3 150/300/600V |
| 電流量程 | 9660:50/100A,9661:50/500A,9667:500/5000A,9669:1000A |
| 測量方法 | 瞬態過電壓:2MHz/s |
| 測量功能 | ●瞬態過電壓 ; |
| 內存 | 13MB |
| 接口 | PC卡(閃存ATA卡/至528MB),RS-232C,LAN(10BASE-T),HTTP服務器功能 |
| 電源供應 | 9458 AC電源轉換器或9459電池組 |
| 體積及重量 | 298寬×215高×67厚mm,2.0kg |
| 附件 | 電壓線(1套),AC電源轉換器(1),肩帶( 1 ) |



