PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
奧拓福特種車輛制造有限公司
水罐消防車
| 型號 | Model | APW5410GXFSG240 |
| 底盤型號 | Chassis | 重汽 ZZ5347V4647E5 |
| 發動機功率(kw) | Engine power(kw) | 327 |
| 發動機扭矩(Nm) | Max.torque(N.m) | 2100 |
| 乘員人數(人) | Cab Seats | 2+4 |
| 車速(km/t) | Max.travel speed(km/h) | 90 |
| 燃油箱容積(L) | Fuel tank volume | 300 |
| 軸距(mm) | Wheel base(mm) | 1800+4600+1350 |
| 排放標準 | Emission standard | 國Ⅴ |
| 比功率(Kw/t) | Engine Power/GVW(kw/t) | 17.6 |
| 燃油種類 | Fuel | 柴油 |
| 外型尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 10210×2500×3610 |
| 總質量(kg) | GVW | 41100 |
| 水罐容積(kg) | Water tank volume(kg) | 24000 |
| 泡沫罐容積(kg) | Foam tank volume(kg) | —— |
| 消防泵型號 | Water pump model | 茸申 CB10/100-RS |
| 消防泵流量(L/min@MPa) | Max.flowing of fire pump(L/min@MPa) | 6000@1.0 |
| 消防炮型號 | Fire monitor model | 威斯特 PS80W |
| 消防炮流量(L/min) | Max.flowing of fire monitor(L/min) | 4800 |
| 消防炮射程(m) | Max.spraying reach of fire monitor(m) | 水≥80 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
