顯卡N650C-H7FX_NVIDIA PCI Express x16
¥面議

| Model Number | N650C-H7FX |
|---|---|
| Bus Type | PCIe 3.0 x16 |
| GPU Architecture | NVIDIA Kepler™ |
| Graphics Processing Unit | GeForce GTX 650 |
| NVIDIA® CUDA™ Cores | 384 |
| Graphics Clock (MHz) | 1058 |
| Single-Precision Floating Point (GFLOPS) | 812.54 |
| Memory Size | 1GB GDDR5 |
| Memory Clock (MHz) | 2500 |
| Memory Interface Width | 128-bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 80 |
| DirectX | 11.1 |
| OpenGL | 4.3 |
| OpenCL | 1.2 |
| NVIDIA CUDA enabled | support |
| Operation System | Windows® XP Windows® Vista Windows® 7 Windows® 8/8.1 Linux |
| Max. Displays per Board | 3 |
| Max. Digital Display | 4096x2160 |
| Max. Analog Display | 2048x1536 |
| Outputs | Dual Link DVI-I, Dual Link DVI-D, mini HDMI |
| Max. GPU Temperature (in ℃) | 98 |
| Max. Board Power Consumption (W) | 64 |
| Min. System Power Requirement (W) | 400 |
| Thermal | Two-ball-bearing fan |
| Slot Occupied | Two-slot |
| Form Factor | ATX |
| Dimensions (mm) | 144.78x111.15 |
| Operating Temperature (℃ ) | 0 ℃ ~ 55 ℃ |
北京元大興業科技有限公司 - 主營產品: 工業控制計算機,工業電腦,工業用微型計算機,微型計算機,單板 ...
智能制造網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.zgjming.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼