當前位置:大連美天三有電子儀表有限公司>>新能源>> 智能電熱供暖系統
智能電熱供暖系統
![]()
智能電熱供暖系統是以電力為能源并將其轉化成為熱能,通過智能控制向外輸出熱能的一套供暖系統。該系統全程運行數據通過物聯網系統,實時傳送至云端,在云服務器中將數據進行處理分析,然后將數據結果推送至用戶手機端、或PC端。在云服務器中建立數據庫,客戶可實時掌握電量、水耗、設備同往期運行情況對比,智能調節終端設備的運行狀態,從而達到節能的目的,必要時可以選擇第三方委托運營維護管理,實現大數據調控設備運行,降低維護檢修人員成本。

1、采用PLC和HMI人機界面一體式控制系統,實現無人值守模式。
2、智能遠程控制、常壓狀態工作、*、無噪音,真正的綠色環保產品。
3、采用不銹鋼加熱管,具有加熱/停止,手動/自動切換方式。
4、超壓保護、超溫保護、過流保護、過載保護、缺水保護等多重保護,使用更安全。
5、智能自動運行、可根據溫度和供暖時間自主調節,節約供暖成本。

智能電熱供暖系統(MTT-ZD系列)參數表 | |||||||||||
系統型號 | 加熱體型號 | 額定功率KW | 使用電源V/HZ | 額定發熱量Kcal/h | 熱效率% | 電流 A | 國標銅芯電源mm2 | 參考供暖面積㎡ | 總占地面積㎡ | 供回水管徑DN | 循環泵流量m³/h |
MTT-ZD-0040 | CLDR0.04-85/60 | 40 | 380/50 | 34400 | ≥98 | 61 | 16 | 400—1000 | 10 | 50 | 2.3 |
MTT-ZD-0050 | CLDR0.05-85/60 | 50 | 43000 | 76 | 35 | 500—1250 | 2.9 | ||||
MTT-ZD-0080 | CLDR0.08-85/60 | 80 | 68800 | 122 | 50 | 800—2000 | 4.6 | ||||
MTT-ZD-0100 | CLDR0.10-85/60 | 100 | 86000 | 152 | 70 | 1000—2500 | 5.8 | ||||
MTT-ZD-0150 | CLDR0.15-85/60 | 150 | 129000 | 228 | 120 | 1500—3750 | 80 | 8.6 | |||
MTT-ZD-0200 | CLDR0.20-85/60 | 200 | 172000 | 304 | 150 | 2000—5000 | 11.5 | ||||
MTT-ZD-0300 | CLDR0.30-85/60 | 300 | 258000 | 456 | 240 | 3000—7500 | 15 | 17.2 | |||
MTT-ZD-0400 | CLDR0.40-85/60 | 400 | 344000 | 608 | 150*2 | 4000—10000 | 100 | 23 | |||
MTT-ZD-0500 | CLDR0.50-85/60 | 500 | 430000 | 760 | 185*2 | 5000—12500 | 28.7 | ||||
MTT-ZD-0600 | CLDR0.60-85/60 | 600 | 516000 | 912 | 240*2 | 6000—15000 | 20 | 125 | 34.4 | ||
MTT-ZD-0700 | CLDR0.70-85/60 | 700 | 602000 | 1064 | 150*2+240 | 7000—17500 | 40.2 | ||||
MTT-ZD-0800 | CLDR0.80-85/60 | 800 | 688000 | 1216 | 150*4 | 8000—20000 | 150 | 45.9 | |||
MTT-ZD-0900 | CLDR0.90-85/60 | 900 | 774000 | 1368 | 150*2+185*2 | 9000—22500 | 25 | 51.6 | |||
MTT-ZD-1000 | CLDR1.00-85/60 | 1000 | 860000 | 1520 | 185*4 | 10000—25000 | 57.4 | ||||
注:1.C-常壓 L-立式 DR-電加熱 *.**-額定功率(MW) 85/60-供回水溫度; | |||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。