PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
九德智能裝備(常州)有限公司
6軸垂直多關節負載: 7KG
| 機器人型號 | IRB52/1.2m | IRB52/1.45m | ||
| 到達距離 | 1.2 m | |||
| 承重能力 | 7 kg | |||
| 軸數 | 6 | |||
| 防護等級 | IP 67 | |||
| 工作范圍 | 1.2m 到達距離 | 1旋轉 | +180° to -180° | +180° to -180° |
| 2擺動 | +110° to -63° | +110° to -63° | ||
| 3擺動 | +55° to -235° | +55° to -235° | ||
| 4旋轉 | +200° to -200(默認)+190°至-190°() | +200° to -200(默認)+190°至-190°() | ||
| 5彎曲 | +115° to -115° | +115° to -115° | ||
| 6旋轉 | +400° to -400(默認)+288°至-288°() | +400° to -400(默認)+288°至-288°() | ||
| 1.45m 到達距離 | 1旋轉 | +180° to -180° | +180° to -180° | |
| 2擺動 | +120° to -90° +150° to -90° | +120° to -90° +150° to -90° | ||
| 3擺動 | +65° to -245° | +65° to -245° | ||
| 4旋轉 | +200° to -200° | +200° to -200° | ||
| 5彎曲 | +115° to -115° | +115° to -115° | ||
| 6旋轉 | +400° to -400° | +400° to -400° | ||
| 速度 | 1旋轉 | 180°/s | 180°/s | |
| 2擺動 | 180°/s | 180°/s | ||
| 3擺動 | 180°/s | 180°/s | ||
| 4旋轉 | 320°/s | 320°/s | ||
| 5彎曲 | 400°/s | 400°/s | ||
| 6旋轉 | 460°/s | 460°/s | ||
| 電源電壓 | 3相,200-600V,50/60Hz | |||
| 功耗 | 待機<300W 生產<800W | |||
| 電氣安全 | 符合國際標準 | |||
| 機器人單元安裝方式 | 落地、倒置、壁掛和斜置 | |||
| 機器人底座尺寸 | 484*648mm | |||
| 垂直臂工作范圍 | 475mm | 700mm | ||
| 總高臂工作范圍 | 1069mm | 1294mm | ||
| 機器人 | 250kg | |||
| IRC5P 控制柜 | 180kg | |||
| 控制柜尺寸 | 770(寬)*640(深)*1450(高)mm | |||
| 機器接口 | 數字量輸入/輸出 512/512,可擴展 | |||
| 模擬量輸入/輸出16/12,可擴展 | ||||
| 遠程I/O | Interbus-S64/64 Allan Bradley Rio 128/128 ProfiBus DP 128/128 CC Link 176/176 | |||
| 串行通道接口 | RS-232,RS-422,RS-485 | |||
| 網絡 | Ethernet NFS/FTP FactiryWare interface CAN總線 | |||
| 備用接口 | USB接口 | |||
| 主存儲器 | Ccompact flash | |||
| 用戶界面 |
| |||
| 操作面板 | 控制柜上或外附 | |||
| 編程單元 | 防爆保護、便攜、雙操縱桿和鍵盤動態顯示(8-22垂直行)31/2彩色屏幕 240(RGB)*320像素TFT 可定制屏幕菜單 | |||
| 安全 | 緊急停,啟動裝置,一般模式停,自動模式停,測試模擬停,控制柜互鎖 | |||
| BaseWareOS | 機器人操作系統,多任務執行能力 | |||
| RAPID | 強大的應用編程語言 | |||
| 輸送連跟蹤 | 高精度同步跟蹤機器人動作,噴涂工藝調整和物體的移動(任何方向上的直線或圓周運動) | |||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
