PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
廣州安特激光技術有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-09 08:07:03瀏覽次數(shù):315次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)產品介紹:大孔徑緊湊光譜儀SDH-I和SDH-IV大孔徑緊湊光譜儀SDH-I和SDH-IV具有緊湊的結構,配備多通道系統(tǒng)方便用戶使用
產品介紹:
大孔徑緊湊光譜儀SDH-I 和SDH-IV 大孔徑緊湊光譜儀SDH-I 和 SDH-IV具有緊湊的結構,配備多通道系統(tǒng)方便用戶使用。
技術參數(shù):
焦距, mm | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F/Number | 1: 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入口狹縫 , mm | 0.016 x 3 or 0.04 x 3) or 0.08 x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機接口 | 高速USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸,重量 | (242 x 280 x 113) mm; 4.85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SDH-I 光譜儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
衍射光柵,1/mm | 300 | 400 | 600 | 1200 | 1800 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
探測范圍,nm | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1000 | 200-650 | 800-1700 | |||||||||||||||||||||||||||
逆線性色散, nm/mm | 21.3 | 15.8 | 10.2 | 4.0 | 3.0 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
光譜分辨率, nm | 0.42 1.3 | 0.32 1.0 | 0.22 0.65 | 0.09 0.3 | 0.06 0.2 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
SDH-IV 光譜儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
探測范圍,nm | 200-1100 | 200-1100 | 800-1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
衍射光柵,1/mm | 900 | 600 | 400 | 300 | 900 | 600 | 400 | 300 | 100 | 400 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||
探測范圍,nm | 190-390 | 300-600 | 450-905 | 600-1140 | 200-380 | 300-570 | 450-855 | 600-1140 | 870-1700 | 900-1100 | 1065-1330 | 1295-1700 | |||||||||||||||||||||
逆線性色散, nm/mm, nm/pixel | 7.0 0.056 | 10.5 0.084 | 15.8 0.126 | 21.1 0.17 | 7.0 0.175 | 10.5 0.26 | 15.8 0.4 | 21.1 0.53 | 65 1.62 | 15.5 0.39 | 20.9 0.52 | 31.7 0.79 | |||||||||||||||||||||
光譜分辨率, nm | 0.18 | 0.28 | 0.42 | 0.54 | 0.44 | 0.65 | 1.0 | 1.3 | 4.5 | 0.95 | 1.3 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州安特激光技術有限公司
