PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
深圳市升立德科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號E880
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式: 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-01-19 15:52:42瀏覽次數(shù):395次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)規(guī) 格 型 號:E880E880是我司開發(fā)的高性能網(wǎng)絡(luò)型系列8軸運(yùn)動控制器,產(chǎn)品支持實(shí)時(shí)6軸聯(lián)動功能,基于高性能核心運(yùn)動控制模組的分布式結(jié)構(gòu),在產(chǎn)品的持續(xù)可靠性,靈活易用性,和不同應(yīng)用需求、不同工藝環(huán)境的客制化都有良好應(yīng)用,廣泛適用于可用于機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、焊線機(jī)、激光切割、激光焊接、木工機(jī)械、鈑金設(shè)備、等離子、火焰切割等要求高速、高精度運(yùn)動控制的設(shè)備。
1. 100M以太網(wǎng)與PC主機(jī)通信,單PC最多可連接15個(gè)控制器
2. 單卡支持8路步進(jìn)、伺服、直線等馬達(dá)控制,可多坐標(biāo)同時(shí)運(yùn)行
3. 本地光隔離IO包括16DI、16DO,通過CAN總線可以擴(kuò)展出480個(gè)隔離輸入和輸出口
4. 輸出口的電流驅(qū)動能力為500mA,可驅(qū)動部分電磁閥
5. 開關(guān)量輸入均經(jīng)過外部阻容濾波和內(nèi)部可設(shè)置濾波頻率的3選2數(shù)字濾波
6. 各軸專用的正負(fù)限位信號和原點(diǎn)信號
7. 支持通道(坐標(biāo)系)直線插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ)等
8. 支持點(diǎn)位(P2P)、速度(Jog)、電子凸輪、電子齒輪、同步跟隨、虛擬軸等功能
9. 各軸具有256點(diǎn)緩沖深度的位置比較和位置鎖存功能
10. 可選配高性能CNC運(yùn)動規(guī)劃和速度前瞻
11. 可以自由設(shè)定加減速、S型曲線平滑等參數(shù),協(xié)助用戶設(shè)計(jì)機(jī)械結(jié)構(gòu)的運(yùn)動規(guī)劃
12. 支持點(diǎn)位和連續(xù)軌跡,多軸同步,直線、圓弧、螺旋線、空間直線插補(bǔ)等運(yùn)動模式
13. 支持真正5-6軸實(shí)時(shí)聯(lián)動功能
14. 提供用戶加密方法
| 類別 | E系列 | E400 | E480 | E600 | E680 | E800 | E880 | ||
| 描述 | 4軸運(yùn)動系列 | 6軸運(yùn)動系列 | 8軸運(yùn)動系列 | ||||||
| 通訊接口 | RJ45 | ||||||||
| 通訊方式 | UDP短碼 | ||||||||
| 編程環(huán)境 | Windows、Linux | ||||||||
| 編程語言 | C/C++/C#/QT/LABCIEW/VB | ||||||||
| 規(guī)劃器 | ARM+FPGA | ||||||||
| 基本控制參數(shù) | 脈沖輸出方式 | PUL/DIR;CW/CCW | |||||||
| 輸出脈沖頻率 | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | |||
| 編碼器反饋頻率 | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | |||
| *脈沖周期* | 250µs | 250µs | 250µs | 250µs | 250µs | 250µs | |||
| 手輪輸入頻率 | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | |||
| 伺服信號ALM、RDY、INP、SVON、ERC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Hom 限位EL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| *信號濾波* | 8層 | 8層 | 8層 | 8層 | 8層 | 8層 | |||
| 通用數(shù)字量輸入/數(shù)字量輸出 | 16DI/16DO | 16DI/16DO | 16DI/16DO | 16DI/16DO | 16DI/16DO | 16DI/16DO | |||
| *通用數(shù)字量輸出驅(qū)動能力* | 500mA MOS管 | 500mA MOS管 | 500mA MOS管 | 500mA MOS管 | 500mA MOS管 | 500mA MOS管 | |||
| 點(diǎn)位運(yùn)動控制 | 運(yùn)動類型 | 回原點(diǎn)運(yùn)動 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| JOG運(yùn)動 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 速度規(guī)劃 | T型曲線運(yùn)動規(guī)劃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| *速度平滑功能* | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 運(yùn)動功能 | *點(diǎn)位運(yùn)動在線變位置功能* | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| *點(diǎn)位運(yùn)動在線變速功能* | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 輔助功能 | 二維位置比較輸出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| *高速位置比較輸出* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 硬件急停功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 軟件限位功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 高速鎖存 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 總線I/0擴(kuò)展功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 加密功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 連續(xù)插補(bǔ) | 插補(bǔ)坐標(biāo)系 | *座標(biāo)系組數(shù)* | 4組 | 4組 | 4組 | ||||
| *座標(biāo)系插補(bǔ)緩存段數(shù)* | 2000段*5 | 2000段*5 | 2000段*5 | ||||||
| 插補(bǔ)段類型 | 直線插補(bǔ) | √ | √ | √ | |||||
| 平面與空間圓弧插補(bǔ) | √ | √ | √ | ||||||
| 插補(bǔ)速度曲線規(guī)劃 | T型速度 | √ | √ | √ | |||||
| *速度平滑功能* | √ | √ | √ | ||||||
| 插補(bǔ)速度倍率動態(tài)調(diào)整 | √ | √ | √ | ||||||
| 連續(xù)插補(bǔ)及輔助功能 | 連續(xù)插補(bǔ)拐角平滑過渡功能 | √ | √ | √ | |||||
| 連續(xù)插補(bǔ)運(yùn)動延時(shí)功能 | √ | √ | √ | ||||||
| 連續(xù)插補(bǔ)每段插補(bǔ)速度可設(shè)功能 | √ | √ | √ | ||||||
| 連續(xù)插補(bǔ)輔助軸運(yùn)動跟隨功能 | √ | √ | √ | ||||||
| 連續(xù)插補(bǔ)運(yùn)動暫停、繼續(xù)與棄置 | √ | √ | √ | ||||||
| 比例因子補(bǔ)償功能 | √ | √ | √ | ||||||
| 脈沖當(dāng)量設(shè)置功能 | √ | √ | √ | ||||||
| 連續(xù)插補(bǔ)緩存I/O | 連續(xù)插補(bǔ)立即I/0輸出 | √ | √ | √ | |||||
| 連續(xù)插補(bǔ)立即I/O輸出+延時(shí)翻轉(zhuǎn) | √ | √ | √ | ||||||
| 軌跡段起點(diǎn)位置I/0延時(shí)輸出(延時(shí)開關(guān)I/0) | √ | √ | √ | ||||||
| 運(yùn)動過程中等待I/0輸入功能 | √ | √ | √ | ||||||
| 高級控制 | 特殊應(yīng)用 | 單段查補(bǔ)可在線變速 | √ | √ | √ | ||||
| 螺距補(bǔ)償 | √ | √ | √ | ||||||
| 小圓限速 | √ | √ | √ | ||||||
| 連續(xù)插補(bǔ)起停速度、加減速時(shí)間可設(shè) | √ | √ | √ | ||||||
| *多軸聯(lián)動軸數(shù)* | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 小線段前瞻 | 軌跡誤差可設(shè) | √ | √ | √ | |||||
| 支持2-6軸小線段插補(bǔ) | √ | √ | √ | ||||||
| 支持非圓弧過渡和圓弧過渡 | √ | √ | √ | ||||||

您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
研華 PCI-1241 4軸電壓型伺服電機(jī)運(yùn)動控制卡
PCI-1241 面議研華控制卡,研華運(yùn)動控制卡,研華獨(dú)立2軸運(yùn)動控制卡
PCI1010 面議研華PCI-1240U 4軸通用PCI步進(jìn)/脈沖伺服電機(jī)運(yùn)動控制卡
PCI-1240U 面議智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市升立德科技有限公司
