EVO系列
采用從100萬到1200萬分辨率CCD和CMOS技術。采用雙千兆以太網,數據率可到240個兆字節/秒。采用具有成本效益的圖像數據傳輸的距離為100米的標準網絡技術。標準的GigE Vision和genicam確保快速集成到應用軟件,有黑色和藍色兩種外殼。


Camera Type | Resolution[Pixel] | Sensor Size | Sensor | Chroma | Lens Mount | Frame Rate[fps] | Interface | |
evo1050CFLGEA/67TR | 1024×1024 | 1/2" | KAI-01050-C/ON | color | C/MFT | 147 | Dual GigE | |
evo1050CFLGEC/67TR | 1024×1024 | 1/2" | KAI-01050-C/ON | color | C/MFT | 121 | Dual GigE | |
evo1050MFLGEA/67TR | 1024×1024 | 1/2" | KAI-01050-A/ON | mono | C/MFT | 147 | Dual GigE | |
evo1050MFLGEC | 1024×1024 | 1/2" | KAI-01050-A/ON | mono | C-Mount | 121 | Dual GigE | |
evo2050CFLGEA/67TR | 1600×1200 | 2/3" | KAI-02050-C/ON | color | C/MFT | 81.8 | Dual GigE | |
evo2050CFLGEC | 1600×1200 | 2/3" | KAI-02050-C/ON | color | C-Mount | 65.4 | Dual GigE | |
evo2050MFLGEA/67TR | 1600×1200 | 2/3" | KAI-02050-A/ON | mono | C/MFT | 81.8 | Dual GigE | |
evo2050MFLGEC/67TR | 1600×1200 | 2/3" | KAI-02050-A/ON | mono | C/MFT | 65.4 | Dual GigE | |
evo2150CFLGEA/67TR | 1920×1080 | 2/3" | KAI-02150-C/ON | color | C/MFT | 78 | Dual GigE | |
evo2150CFLGEC/67TR | 1920×1080 | 2/3" | KAI-02150-C/ON | color | C/MFT | 62.4 | Dual GigE | |
evo2150MFLGEA/67TR | 1920×1080 | 2/3" | KAI-02150-A/ON | mono | C/MFT | 78 | Dual GigE | |
evo2150MFLGEC/67TR | 1920×1080 | 2/3" | KAI-02150-A/ON | mono | C/MFT | 62.4 | Dual GigE | |
evo4050CFLGEA/67TR | 2336×1752 | 1" | KAI-04050-C/ON | color | C/MFT | 41.6 | Dual GigE | |
evo4050CFLGEC/67TR | 2336×1752 | 1" | KAI-04050-C/ON | color | C/MFT | 33.2 | Dual GigE | |
evo4050MFLGEA/67TR | 2336×1752 | 1" | KAI-04050-A/ON | mono | C/MFT | 41.6 | Dual GigE | |
evo4050MFLGEC/67TR | 2336×1752 | 1" | KAI-04050-A/ON | mono | C/MFT | 33.2 | Dual GigE | |
evo4070CFLGEA | 2048×2048 | 1" | KAI-4070-C/ON | color | M42 | 39.3 | Dual GigE | |
evo4070CFLGEC | 2048×2048 | 1" | KAI-4070-C/ON | color | M42 | 31.4 | Dual GigE | |
evo4070MFLGEA | 2048×2048 | 1" | KAI-4070-A/ON | mono | M42 | 39.3 | Dual GigE | |
evo4070MFLGEC | 2048×2048 | 1" | KAI-4070-A/ON | mono | M42 | 31.4 | Dual GigE | |
evo8051CFLGEA/67TR | 3296×2472 | 4/3" | KAI-08051-FXA/ON | color | M42/MFT | 21.8 | Dual GigE | |
evo8051CFLGEC/67TR | 3296×2472 | 4/3" | KAI-08051-FXA/ON | color | M42/MFT | 17.5 | Dual GigE | |
evo8051MFLGEA/67TR | 3296×2472 | 4/3" | KAI-08051-AXA/ON | mono | M42/MFT | 21.8 | Dual GigE | |
evo8051MFLGEC/67TR | 3296×2472 | 4/3" | KAI-08051-AXA/ON | mono | M42/MFT | 17.5 | Dual GigE | |
evo12040CBGEB | 4000×3000 | 4/3" | KAC-12040C/ON | color | M42 | 15 | Dual GigE | |
evo12040MBGEB | 4000×3000 | 4/3" | KAC-12040M/ON | mono | M42 | 15 | Dual GigE | |
evo1050CFHCPC | 1024×1024 | 1/2" | KAI-01050-C/ON | color | C-Mount | 180 | CameraLink Medium | |
evo1050MFHCPC | 1024×1024 | 1/2" | KAI-01050-A/ON | mono | C-Mount | 180 | CameraLink Medium | |
evo1050CFHCPC | 1600×1200 | 2/3" | KAI-02050-C/ON | color | C-Mount | 106 | CameraLink Medium | |
evo1050MFHCPC | 1600×1200 | 2/3" | KAI-02050-A/ON | mono | C-Mount | 106 | CameraLink Medium | |
evo2150CFHCPC | 1920×1080 | 2/3" | KAI-02150-C/ON | color | C-Mount | 100 | CameraLink Medium | |
evo2150MFHCPC | 1920×1080 | 2/3" | KAI-02150-A/ON | mono | C-Mount | 100 | CameraLink Medium | |
evo4050CFHCPC | 2336×1752 | 1" | KAI-04050-C/ON | color | C-Mount | 52 | CameraLink Medium | |
evo4050MFHCPC | 2336×1752 | 1" | KAI-04050-A/ON | mono | C-Mount | 52 | CameraLink Medium | |
evo4070CFHCPC | 2048×2048 | 1" | KAI-4070-C/ON | color | M42 | 44 | CameraLink Medium | |
evo4070MFHCPC | 2048×2048 | 1" | KAI-4070-A/ON | mono | M42 | 44 | CameraLink Medium | |
evo8051CFHCPC | 3296×2472 | 4/3" | KAI-08051-FXA/ON | color | M42 | 26.8 | CameraLink Medium | |
evo8051MFHCPC | 3296×2472 | 4/3" | KAI-08051-AXA/ON | mono | M42 | 26.8 | CameraLink Medium | |



