HVC一體化高速攝像機
集高速攝像、高速記錄于一體的高速攝像記錄系統
為機載環境應用研制的高速攝像系統
滿足復雜環境下無人值守應用需要

高速攝像 █7000幀以上 █帶寬800MBps █多種分辨率模式 | 超大容量 █2T SSD █滿負荷最長記錄1小時 █可以連續或間斷隨機記錄 | 攜帶方便 █高度集成 █結構緊湊 █適應野外惡劣工作環境 |
遠程控制 █遠程操作 █遠程管理 █遠程控制 █遠程維護 | 應用模式 █功能參數設置快捷 █多設備同步 █圖像轉換靈活方便 |
產品參數
HVC | 參數說明 | HVC-S13 | HVC-S30 | HVC-S20 | HVC-S40 | HVC-120 |
圖像參數 | 分辨率 | 1.3M | 3.0M | 2M | 4M | 12M |
滿幀幀率 | 506fps@8bit | 247fps@8bit | 340fps@8bit | 180fps@8bit | 66fps@8bit | |
激活像素 | 1280*1024 | 1690*1710 | 2048*1024 | 2048*2048 | 4096*3072 | |
芯片類型 | CMOS Global Shutter Mono/Color | |||||
芯片大小 | 1.4" | 1.2" | 2/3" | 1" | APS-C | |
像元尺寸 | 14um | 8um | 5.5um | |||
像素深度 | 8bit/10bit | |||||
動態范圍 | 62dB | 60dB | ||||
電子快門 | 2us-1s | |||||
鏡頭接口 | C Mount/F Mount | |||||
存儲參數 | 記錄速度 | 800MBps | ||||
記錄容量 | 256G-2048G | |||||
記錄介質 | Solid State Drives | |||||
觸發模式 | External trigger/internal trigger | |||||
接口參數 | 圖像輸出接口 | USB3.0 | ||||
遠程管理接口 | GigE | |||||
機械參數 | 設備功耗 | TDP 41W | ||||
設備重量 | 2.5kg | |||||
設備尺寸 | 202mm×112mm×82mm | |||||
輸入電壓 | +9 ~ +15V | |||||
工作溫度 | Com:0°C ~ +55°C | |||||
Extend:-40°C ~ +70°C | ||||||
儲存溫度 | Com:-20°C ~ +65°C | |||||
Extend:-55°C ~ +85°C | ||||||
濕度范圍 | 70% @ +60°C | |||||



