aviator系列
分辨率分別為1百萬、2百萬(4:3和HDTV)和4百萬像素
幀速率為120 fps
標準化GigE和Camera Link接口
線性良好,動態范圍高,噪聲低
出眾的性價比
出廠前的嚴格質量檢測,確保相機性能和質量的


Camera Type | Resolution[Pixel] | Sensor | Frame Rate | Chroma | Interface |
avA1000-100gc | 1024 x 1024 | KAI-1050 | 101 fps | color | GigE |
avA1000-100gm | 1024 x 1024 | KAI-1050 | 101 fps | mono | GigE |
avA1600-50gc | 1600 x 1200 | KAI-2050 | 55 fps | color | GigE |
avA1600-50gm | 1600 x 1200 | KAI-2050 | 55 fps | mono | GigE |
avA1900-50gc | 1920 x 1080 | KAI-2150 | 51 fps | color | GigE |
avA1900-50gm | 1920 x 1080 | KAI-2150 | 51 fps | mono | GigE |
avA2300-25gc | 2330 x 1750 | KAI-4050 | 26 fps | color | GigE |
avA2300-25gm | 2330 x 1750 | KAI-4050 | 26 fps | mono | GigE |

Camera Type | Resolution[Pixel] | Sensor | Frame Rate | Chroma | Interface |
avA1000-120kc | 1024 x 1024 | KAI-1050 | 120 fps | color | Camera Link |
avA1000-120km | 1024 x 1024 | KAI-1050 | 120 fps | mono | Camera Link |
avA1600-65kc | 1600 x 1200 | KAI-2050 | 67 fps | color | Camera Link |
avA1600-65km | 1600 x 1200 | KAI-2050 | 67 fps | mono | Camera Link |
avA1900-60kc | 1920 x 1080 | KAI-2150 | 62 fps | color | Camera Link |
avA1900-60km | 1920 x 1080 | KAI-2150 | 62 fps | mono | Camera Link |
avA2300-30kc | 2330 x 1750 | KAI-4050 | 31 fps | color | Camera Link |
avA2300-30km | 2330 x 1750 | KAI-4050 | 31 fps | mono | Camera Link |



