深圳市睿易安科技有限公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):393更新時(shí)間:2021-10-19 09:18:49
產(chǎn)品介紹:
RYADA-WD系列工頻逆變電源是針對(duì)電力系統(tǒng)對(duì)電源的高可靠性要求,以全新的數(shù)字技術(shù)研制出的第四代工頻
智能型電力專用逆變電源。采用SPWM脈寬調(diào)制技術(shù)、IGBT功率模塊以及輸出隔離變壓器,使逆變電源的輸出為一
穩(wěn)頻穩(wěn)壓、濾除雜訊、不受電網(wǎng)波動(dòng)干擾、低失真度的純凈正弦波電源,具有帶載能力強(qiáng),負(fù)載兼容性好、直
流輸入電壓范圍寬等特點(diǎn),極大地滿足各種用電環(huán)境的需求。廣泛應(yīng)用于變電站、水電站、鐵路、辦公自動(dòng)化、
工業(yè)生產(chǎn)、軍事科研等領(lǐng)域。
逆變電源可選三種工作模式(需訂貨時(shí)確定):
純直流供電型:純直流輸入,直流斷電后逆變電源關(guān)機(jī)停止工作。
直流主供型:直流與交流雙輸入,直流優(yōu)先供電,交流備用;當(dāng)直流斷電后自動(dòng)切換到交流供電。
交流主供型:直流與交流雙輸入,交流優(yōu)先供電,直流備用;當(dāng)交流停電后自動(dòng)切換到直流供電。
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 采用SPWM脈寬調(diào)制技術(shù)、IGBT功率模塊以及輸出隔離變壓器。
- 人性化的LED指示燈/LCD液晶界面設(shè)計(jì)。
- 自動(dòng)旁路轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)負(fù)載不間斷工作。(選配)
- 標(biāo)準(zhǔn)的RS232通信接口。(選配)
- 防反接、欠壓、過壓、過載、短路等保護(hù)。
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | RYADA-WD10K | RYADA-WD15K | RYADA-WD20K | RYADA-WD25K | RYADA-WD30K | RYADA-WD40K | RYADA-WD50K | RYADA-WD60K | |
| 額定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | |
| 直 流 輸 入 | 額定輸入電壓 | 220Vdc | |||||||
| 額定輸入電流 | 43A | 65A | 86A | 107A | 130A | 176A | 214A | 260 | |
| 關(guān)斷電壓范圍 | 180V~300Vdc | ||||||||
| 開機(jī)電壓范圍 | 190V~300Vdc | ||||||||
| 交 流 輸 入 | 允許旁路電壓 | 三相380Vac±15% | |||||||
| 輸入頻率 | 50Hz±5% | ||||||||
| 軟啟動(dòng) | 0~,5sec | ||||||||
| 交 流 輸 出 | 額定輸出電壓及頻率 | 三相380Vac,50Hz | |||||||
| 輸出波形 | 純正弦波 | ||||||||
| 額定輸出功率 | 8KW | 12KW | 16KW | 20KW | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | |
| 輸出電壓精度 | 380Vac±2% | ||||||||
| 輸出頻率精度 | 50Hz±0.1%或60Hz±0.1% | ||||||||
| 波形失真率(THD) | ≤3%(線性負(fù)載) | ||||||||
| 電壓瞬變 | <±5%(動(dòng)態(tài)負(fù)載) | ||||||||
| 恢復(fù)時(shí)間 | <100ms | ||||||||
| 功率因數(shù)(PF) | 0.8 | ||||||||
| 過載能力 | 120%,1min | ||||||||
| 逆變效率 | ≥85%(80%阻性負(fù)載) | ||||||||
| 工 作 環(huán) 境 | 絕緣強(qiáng)度 | 1500Vac,1分鐘 | |||||||
| 噪音(1米) | ≤60dB | ||||||||
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~45℃ | ||||||||
| 濕度 | 20~90%,不結(jié)露 | ||||||||
| 使用海拔 | ≤2000m | ||||||||
| 散熱方式 | 風(fēng)扇散熱 | ||||||||
| 指 示 | LCD液晶顯示 | 輸入輸出電壓、頻率、電池電壓、負(fù)載百分比、溫度、工作狀態(tài) | |||||||
| LED指示 | 市電、工作、過載、電池、故障 | ||||||||
| 機(jī) 械 | 立式(寬高深) | 480×1230×840mm | 915×1610×640mm | ||||||
| 顏色 | 黑色/灰白 | ||||||||


