¥面議
南京卡斯電子有限公司
您現在的位置: 南京卡斯電子有限公司>>可控硅>> 塑封可控硅
產品介紹
— 產品展示 —display

— 產品參數 —parameter
| 產品名稱 | IT(RMS)(A) | VDRM/VRRM(V) | IGT(mA) |
| 門極靈敏型單向可控硅 | 0.8~12 | 600~1200 | 0.2 |
| 標準型單向可控硅 | 10~130 | 600~1800 | 2-80 |
| 標準型雙向可控硅 | 0.8~100 | 600~1800 | 5~50 |
| 四象限雙向可控硅 | 0.5~40 | 600~1800 | 3~70 |
| 高結溫雙向可控硅 | 4~30 | 600~800 | 5~50 |
| 瞬態抑制型雙向可控硅 | 1~16 | 600~1200 | 5~50 |
| 洗衣機專用雙向可控硅 | 1~16 | 600~1000 | 5~50 |


