JWS101-WV101
車載工業平板電腦
·系統支持:Windows標配、支持win8/10、Linux、Ubuntu
·intel賽揚J1900四核處理器,2G/4G DDR3L內存
·接口齊全,兼容99%行業軟件,ACC延時開關
·無線Wifi(2.4G/5G雙頻Wifi)、3G/4G
·可選配CAN接口與車輛連接
深圳市佳維視電子科技有限公司
·系統支持:Windows標配、支持win8/10、Linux、Ubuntu
·intel賽揚J1900四核處理器,2G/4G DDR3L內存
·接口齊全,兼容99%行業軟件,ACC延時開關
·無線Wifi(2.4G/5G雙頻Wifi)、3G/4G
·可選配CAN接口與車輛連接
車載平板電腦采用全鋁合金結構、10.1寸屏幕,IP65級無縫隙純平面板,整機外形緊湊、防塵防水,專門針對多種復雜車輛環境而設計,
能保證在惡劣環境下長時間穩定工作。在整機的用料上我們更注重其可靠性、多環境適應性、實時性、可拓展性、EMC兼容等性能。
配置采用自主研發的工業級板卡方案,兼容99%交通行業軟件,能滿足特種車輛的各種需求,提供多種工作效能
| 硬件配置 | CPU | 標配:Intel 賽揚 J1900 四核(可選I3/I5/I7) |
|---|---|---|
| 內存 | DDR3 1333/1600M 默認2G(可選4G/8G) | |
| 硬盤 | SSD 默認32(可選64/128/256/512G) | |
| 操作系統 | windows7/8/10,linux,Ubuntu | |
| 芯片組 | Intel Bay trail SOC 芯片組 | |
| 顯卡 | 集成 HD Graphic 顯示核心 | |
| 3G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
| 4G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
| wifi | 2.4G/5G (可選雙頻2.4/5G) | |
| 藍牙 | 可選 | |
| GPS | 可選 | |
| MIC | 可選 | |
| RTC實時時鐘 | 支持 | |
| 網絡喚醒 | 支持 | |
| 上電開機 | 支持 | |
| 喇叭 | 雙喇叭 | |
| 接口參數 | DC端口 | 1*防水航空頭接口(GX12-3芯) |
|---|---|---|
| USB2.0 | 1*防水航空頭接口(GX12-4芯) | |
| COM | 2*防水航空頭接口(GX12-4芯) | |
| 喇叭 | 支持(2*8Ω2W) | |
| 顯示參數 | 色彩 | 16.7M |
|---|---|---|
| 點距 | 0.264mm | |
| 屏幕面板 | 工控A規屏 TFT面板 | |
| 對比度 | 600:1 | |
| 顯示亮度 | 300cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
| 可視角度 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| 背光模型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
| 灰階響應時間 | 6.5ms | |
| 觸摸可選 | 電容觸摸屏 | |
| 安裝方式 | 球頭支架式 | |
| 產品可靠性 | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
|---|---|---|
| 儲存溫度 | -20 °C ~ 70 °C | |
| 相對濕度 | 95%不凝結 | |
| 平均壽命(MTBF) | 7*24H | |
| 電源適配器 | 電源輸入 | AC 100-240V 50/60HZ 通過*、CE認證 |
|---|---|---|
| 電源輸出 | DC12V/5A | |
| 包裝規格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
|---|---|---|
| 顏色標準 | 經典槍色 | |
| 包裝清單 | 車載電腦一體機、電源線、適配器、安裝配件、說明書、保修卡 | |
| 型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
|---|---|---|---|
| JWS101-WV10 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10寬屏 |
深圳市佳維視電子科技有限公司 - 主營產品: 工業平板電腦
智能制造網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.zgjming.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼