| CBD10A-II | ||
| 額定載荷 | Q(kg) | 1000 |
| 荷載中心 | c(mm) | 500 |
| 軸距 | y(mm) | 1280/1350 |
| 自重(含蓄電池) | kg | 150 |
| 輪子 | | 聚氨酯輪 |
| 輪子尺寸,前輪 | mm | 185 |
| 輪子尺寸,后輪 | mm | 80*74 |
| 起升高度 | h3(mm) | 200/190 |
| 降低時高度 | h4(mm) | 85/75 |
| 總體長度 | l1(mm) | 1685/1755 |
| 叉面長度 | l2(mm) | 535 |
| 貨叉尺寸 | s/e/l | 45/160/1150(1220) |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 520/550/650 |
| 通道寬度,托盤1000*1200 | Ast | 1885/1955 |
| 通道寬度,托盤800*1200 | Ast | 1935/1955 |
| 轉彎半徑 | Wa | 1490/1560 |
| 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 2.6/3.8 |
| 爬坡能力,滿載/空載 | % | 5%/15% |
暫無信息 |








智能制造網