PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
無(wú)錫埃姆維工業(yè)控制設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地無(wú)錫市
聯(lián)系方式:陸查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-11-10 09:42:40瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)LED光源控制器
| Ring Light Units [Direct Lighting] | Low-angle Ring Light Units [Direct Lighting] | Bar Light Units [Direct Lighting] |
| Ring Light Units [Indirect Lighting] | Low-angle Ring Light Units [Indirect Lighting] | Low-angle Square Light Units [Indirect Lighting] |
| Flat Light Units [Indirect Lighting] | Flat Dome Light Units [Indirect Lighting] | Dome Light Units [Indirect Lighting] |
| Coaxial Light Units [Indirect Lighting] | Coaxial Light Units [Collimated Lighting] | Line Light Units [Indirect Lighting] |
| Line Light Units [Convergent Lighting] | Compact Spotlights [Indirect Lighting] | Spotlights [Indirect Lighting] |
| LED Light Sources | Fiber Heads | Light Sources for Fiber Heads |
| UV Light Units [Ultraviolet Lighting] | IR Light Units [Infrared Lighting] |
Hide List
See the Entire Lineup.
These LED Light Sources can replace halogen light sources. The low power consumption and long life reduces the load on the environment.
These LED Light Source can be used to replace halogen light sources. These environment-friendly, next-generation Light Sources feature low power consumption, a long service life, and a significant reduction in maintenance work compared with 100W halogen light sources.
| Model Number | LED Color | Dimensions |
|---|---|---|
| PFB-20SW-F-JT-MO | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-JT-NP | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-JT-MI | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-JT-HY | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-JT-SU | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-JT-VL | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-JT-TF | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-JT-TE | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-JT-SH1 | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-JT-SH2 | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-JT-DJ1 | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-JT-DJ2 | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-JT-DJ3 | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-JT-DJ4 | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-JT-CS1 | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-JT-IT | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-MO | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-NP | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-MI | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-HY | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-SU | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-VL | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-TF | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-TE | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-SH1 | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-SH2 | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-DJ1 | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-DJ2 | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-DJ3 | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-DJ4 | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-CS1 | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
| PFB-20SW-F-IT | White | W 70mm x D 150mm x H 100mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
DXUZK10阻旋式料位檢測(cè)器 開(kāi)關(guān)控制器
NTZDH-9SI10-2G- ¥888NY-30阻旋式料位檢測(cè)器 開(kāi)關(guān)控制器
RC-10-MIK-D- ¥888ZXK-2CP1200阻旋式料位檢測(cè)器 開(kāi)關(guān)控制器
SRP10CC00504- ¥888智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
無(wú)錫埃姆維工業(yè)控制設(shè)備有限公司
