當前位置:深圳市德航智能技術有限公司>>加固手持平板>> TPC-GS1051TA10寸三防平板電腦
| 顯示特征 | 顯示屏 | 10.1″ TFT LCD |
| 觸摸屏 | 多點觸控電容屏 | |
| 分辨率 | 1280*800 | |
| 亮度 | 350 cd/m2 | |
| 對比度 | 1000:01:00 | |
| 性能配置 | 芯片組 | Intel® Celeron® J1900處理器 |
| 內存 | 標配2GB DDR3L 內存,支持8GB | |
| 看門狗 | 1-256級通過系統(tǒng)軟件實現(xiàn) | |
| 存儲 | SSD:64GB,up to 512GB(1*MSATA) | |
| 電源特性 | 電源特性 | 輸入電壓/頻率:100~240V AC/50~60Hz(有適配器) |
| 輸入電壓/電流:9-24V DC/5A(無適配器) | ||
| 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows 7/Windows 10/ Linux |
| 攝像頭 | 攝像頭 | 前200W |
| I/O接口 | USB | 1*USB 3.0 +3*USB 2.0 |
| 串口 | 2*RS232(可選4*RS232,其中3個通過DB9接口1轉3 形式轉出) | |
| 網絡 | 2*1000M LAN | |
| 無線 | Wifi | |
| 顯示 | 1*HDMI(可選1*VGA,通過刪減一個標準DB9接口) | |
| 音頻 | 1*Line-out | |
| 環(huán)境測試 | 抗振動 | 10 Hz ≤ f < 58 Hz,等幅0.075mm |
| 抗沖擊 | 10g 加速度,11ms/周期 | |
| 可靠性 | MTBF≥5000h; MTTR≤0.5h | |
| 工作溫度 | -10℃~60℃(SSD),表面空氣流動 | |
| 存儲溫度 | -40℃ ~80℃ | |
| 工作濕度 | 93% @40℃, 無凝露 | |
| 物理特征 | 機身尺寸 | 275.20毫米(長)*195.20毫米(寬)*28.00毫米(高) |
| 材料 | 鋁合金無風扇設計 | |
| 顏色 | 黑色面板帶包角 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。