當前位置:上海科利瑞克機器有限公司>>磨粉設備>> 微粉磨
微粉磨-HGM超細微粉磨 主要適用于對中、低硬度,莫氏硬度6級的非易燃易爆的脆性物料的超細粉加工
| 型號Model | 平均直徑(mm) | 磨環數量(layer) | 磨輥數量(piece) | 主軸轉速(r.p.m) | 入料粒度(mm) | 成品粒度范圍(μm/mesh) | 成品產量(t/h) | 外形尺寸(L*W*H,m) | 總功率(KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGM80 | 800 | 3 | 21 | 230~240 | ≤20 | 5-47 | 0.4-4.5 | 13.9x4x6.2 | 145-165 |
| HGM90 | 930 | 3~4 | 24~32 | 200~220 | ≤20 | 5-47 | 0.6-6.5 | 14.7*4.8*7.2 | 185-204 |
| HGM100 | 1035 | 3 | 27 | 180~200 | ≤20 | 5-47 | 0.7-7 | 18*4.6*8.6 | 263 |
| HGM100A | 1035 | 4 | 34 | 180~200 | ≤20 | 5-47 | 1-8.5 | 18*4.6*8.6 | 263-290 |
| HGM125 | 1300 | 4 | 40~44 | 135~155 | ≤20 | 5-47 | 1.5-12 | 14*9*10.25 | 380-430 |
| HGM1680 | 1680 | 4 | 30~40 | 120~130 | ≤20 | 100-9 | 3.8-30 | 26.3*7.5*11.9 | 600-700 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。