PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
程力專用汽車股份有限公司
暫無信息 |
整車說明:
| 程力威牌CLW5051JGKZ4型東風福瑞卡高空作業車 主要技術參數 | |||||||||||
| 產品名稱: | 東風福瑞卡高空作業車 | 外型尺寸: | 7400×1980×3100(mm) | ||||||||
| 底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
| 總質量: | 5325,5390(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) | ||||||||
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1032/1513(mm) | ||||||||
| 整備質量: | 5000(Kg) | 車速: | 90(km/h) | ||||||||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 | ||||||||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1441(mm) | ||||||||
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1500(mm) | ||||||||
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | ||||||||
| 軸荷: | 2500/2825,2540/2850 | 駕駛室乘人數: | 2+3,3+3 | ||||||||
| 整車備注: | 該車吊臂前伸為1100mm,作業高度為14米和16米。上裝選裝二節工作臂時,作業高度為12米。隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。駕駛室準乘人數(人): 2+3,3+3。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):180×50,后下部防護離地高度(mm):440,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||||||||||
| 多方位圖: |
| ||||||||||
| 免征公告 | CLW5051JGKZ4高空作業車免征公告
| ||||||||||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! | |||||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
