PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
上海輝度智能系統有限公司
WTD440X Modbus-RTU總線協議模塊
| 模 擬 量 輸 入 參 數 | 通道 | 16路隔離/16路計數(獨立) |
|---|---|---|
| 干接點 | 干接點 | |
| 濕接點 | 支持雙向:高電平:+10V~+50V 低電平:≤+3V | |
| 輸入頻率 | 3kHz Max | |
| 隔離電壓 | 3KV Vdc |
| 主 板 參 數 | 操作系統 | FreeRTOS |
|---|---|---|
| 處理器 | STM32(Cortex-M3) | |
| 處理器速度 | 72MHz | |
| LED指示燈 | 電源燈,通信燈,通道燈 | |
| 看門狗 | 系統看門狗,通信看門狗(可編程) | |
| 保護功能 | 過流,過壓,過溫,防反接 | |
| 通信接口 | RS485接線端子 | |
| 升級程序接口 | 內置MiniUSB | |
| 通信協議 | Modbus-RTU/ASCII |
| 機 構 及 環 境 參 數 | 外殼材質 | ABS塑料 |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 98×106×41mm | |
| 導軌支持 | DIN35mm | |
| 電源輸入 | 10~48V (24Vdc 額定) | |
| 功耗 | ~0.4W(24Vdc) | |
| 操作溫度 | -20~70°C | |
| 儲存溫度 | -30~80°C | |
| 濕度 | 10~90%RH (不凝結) | |
| 重量 | ~0.26Kg | |
| 認證及測試 | EMC(EN61000-6-2/4),安規 | |
| 參數設定軟件 | WTDUtility |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
