一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品編號 | LEO2 2048G-L58GC | |
| 全系列產(chǎn)品 | LEO2 系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應(yīng)商 | / | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 2048 px x 3 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 7 μm | |
| 行頻 | 70kHz | |
| 黑白/彩色 | 彩色 | |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 信噪比 | 44.7 dB | |
| 動態(tài)范圍 (典型) | 68 dB | |
| 曝光時間 | 3μs~10ms | |
相機數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | 千兆以太網(wǎng)(1000 Mbit/s) | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 12芯Hirose外部觸發(fā)接口,4 路可配置輸入輸出,支持單端/差分 | |
| 電源要求 | 通過Hirose接口供電,DC12-24V 支持POE | |
設(shè)計 | ||
|---|---|---|
| 外殼尺寸(L x W x H) | 62.0 mm × 62.0 mm × 40.5 mm | |
| 鏡頭接口 | M42(FBL 12) | |
| 工作溫度 | -20- 56°C(工作),-30- 80°C(存儲) | |
| 重量 | 280g | |
軟件環(huán)境 | ||
|---|---|---|
| 驅(qū)動及SDK | LEO 系列相機軟件套裝(iDatum)或是第三方 GigE Vision 協(xié)議軟件 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows,Linux | |
| 通用協(xié)議 | GigE Vision 和 GenICam | |










智能制造網(wǎng)