一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產品編號 | CP- | |
| 全系列產品 | Mars 火星系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | Gpixel | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 2048 px x 2 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 14 μm x 14 μm | |
| 行頻 | 49 K | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 圖像格式 | Mono8/10/12/10Packed/12Packed | |
EMVA數據 | ||
|---|---|---|
| 信噪比 | 40.0 dB | |
| 動態范圍 (典型) | 66.0 dB | |
| 曝光時間 | 10μs~100ms | |
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | 千兆以太網(1000 Mbit/s) | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發 ● Hardware Trigger 硬件觸發 ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 12芯Hirose外部觸發接口,2路差分輸入、2路單端輸入、1路差分輸出,1路GPIO | |
| 電源要求 | 通過Hirose接口供電,DC12V~24V | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 設計 | 緊湊工業設計 | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 62.0 mm × 62.0 mm × 43.5 mm | |
| 鏡頭接口 | M42(FBL 12) | |
| 工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲) | |
| 重量(典型) | 260g | |
軟件環境 | ||
|---|---|---|
| 驅動及SDK | Mars系列相機二次開發套件(iCentral)或第三方GigE Vision協議軟件 | |
| 操作系統 | Windows,Linux | |
| 通用協議 | GigE Vision 和 GenICam | |










智能制造網