一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產品編號 | CP- | |
| 全系列產品 | Mars 火星系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | Gpixel | |
| 感光芯片 | / | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 8192 px x 4 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 5 μm x 5 μm | |
| 行頻 | 100 K | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 圖像格式 | Mono8/10 | |
| 支持時鐘 | 34M/51M/68M/85MHz | |
EMVA數據 | ||
|---|---|---|
| 動態范圍 (典型) | 62.0 dB | |
| 曝光時間 | 3μs~100ms | |
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | CameraLink | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發 ● Hardware Trigger 硬件觸發 ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | CameraLink | |
| 電源要求 | DC24V | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 外殼尺寸(L x W x H) | 80.0 × 80.0 × 57.8 mm | |
| 鏡頭接口 | M72*0.75 (FBL 12) | |
| 工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲) | |
| 重量(典型) | 520g | |
軟件環境 | ||
|---|---|---|
| 驅動及SDK | Mars系列相機二次開發套件(iCentral)或第三方CameraLink協議軟件 | |
| 操作系統 | Windows | |
| 通用協議 | CameraLink 和 GenICam | |










智能制造網