當前位置:杭州井泉環保科技有限公司>>防爆空調>>防爆單元式空調機>> 直銷格力防爆空調1匹 蓄電池防爆空調 化工化學品格力防爆空調1p
美的防爆空調1.5p 易燃易爆炸化學品倉庫使用防爆空調1.5匹
美的防爆空調1.5p 美的防爆空調 化學品倉庫防爆空調1.5匹
直銷格力防爆空調1匹 蓄電池防爆空調 化工化學品格力防爆空調1p
直銷格力防爆空調1匹 蓄電池防爆空調 化工化學品格力防爆空調1p在工業中,通常從下述三個方面著手對易燃易爆進行處理。 ※ 防爆型空調主要標準件均經過防腐處理,防腐能力*; 3.適用于T1~T4組溫度組別; 9300 噪音(室內 / 外): 45/65db
直銷格力防爆空調1匹 蓄電池防爆空調 化工化學品格力防爆空調1p 2380 3.IIA、IIB、IIC類T1-T4組爆炸性氣體或蒸汽環境; GB3836.9-2006《爆炸性氣體環境用電氣設備 第9部分:澆封型“m"》 防水等級: 1PX4回收器直接與自來水換熱制備生活熱水。間接式是指利用常規屋頂式空調的冷凝器側排出的高溫空氣或直銷格力防爆空調1匹 蓄電池防爆空調 化工化學品格力防爆空調1p列防爆標志為:ExdmbibⅡBT4。制造**的產品是我公司的追求目標,實施完善的售前咨詢和安全測試/*顛霧測試/電磁兼容測試…… 4、可以看到內部有塑料材質的2個框,左右各一個。這個框內是纖維網,這個就是過濾空調空氣,
二、直銷格力防爆空調1匹 蓄電池防爆空調 化工化學品格力防爆空調1p防爆空調主要技術參數::
1、壁掛式
| 型 號(簡稱) | BHKT-3.5EX | BHKT-4.5EX | BHKT-5.0EX | BHKT-7.5EX |
| 功 能 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 |
| 制冷量(W) | 3500 | 4500 | 5000 | 7500 |
| 制熱量(W) | 3900 | 5100 | 6200 | 8100 |
| 電源 | 220V/50(60)Hz | |||
| 制冷/制熱額定電流(A) | 5.9/7.68 | 7.8/9.13 | 9.6/9.8 | 13.5/15 |
| 大輸入電流(A) | 8.0 | 9.8 | 14 | 16.5 |
| 制冷/制熱額定功率(W) | 1500/1900 | 1680/1980 | 2000/2160 | 2500/2680 |
| 循環風量m3/h | 520 | 600 | 900 | 1050 |
| 制冷劑名稱注入量 | R22 1.20 | R22 1.40 | R22 1.50 | R22 2.50 |
| 防水等級 | IPX4 | |||
| 噪聲(室內/室外)(dB) | 32/38 | 36/38 | 36/40 | 38/47 |
| (內/外)(kg) | 31/59 | 35/68 | ||
| 尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內850×260×210 室外755×540×254 | 室內960×300×219 室外845×650×355 | 室內1250×290×219 室外1250×290×219 | |
| 適用面積(m2) | 16-24 | 21-31 | 23-34 | 32-50 |
| 型 號 | BHKG-5.0EX | BHKG-7.5EX | BHKG-12EX | BHKG-26EX |
| 功 能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷量 (W) | 5000 | 7500 | 12000 | 26000 |
| 制熱量 (W) | 6100 | 8100 | 13500 | 42000 |
| 電源 | 220V/50Hz | 380V/220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 制冷/制熱額定功率(W) | 1632/1800 | 2338/2432 | 3896/3950 | 10500/13500 |
| 制冷/制熱額定電流(A) | 7.6/7.6 | 3.6/3.8(10.8/11.3) | 6.0/7.0 | 18/24.8 |
| 大輸入電流(A) | 18.5 | 8.2/25.0 | 16.2 | 25 |
| 循環風量(m3/h) | 1030 | 1050 | 2000 | 4600 |
| 冷媒及注入量 | R22 2.2kg | R22 3.2kg | R22 4.6kg | R22 10kg |
| 噪聲(室內/室外)(dB) | 43/53 | 46/55 | 51/60 | 56、60 |
| 防水等級 | IPX4 | |||
| 凈重(室內/室外)(kg) | 65/100 | 70/100 | 80/120 | 180/260 |
| 外形尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內490×1690×300 室外920×710×375 | 室內510×1750×355 室外945×810×395 | 室內590×1810×390 室外940×145×355 | 室內1850×1200×400 室外1700×990×840 |
| 適用面積(m2) | 23-34 | 32—50 | 41—60 | 90—140 |









請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。