德國進口Indu-Sol盈速網格電阻測量鉗122010010 工業自動化等電位聯結檢測希而科快捷交付
希而科工業控制設備(上海)有限公司
希而科貿易(上海)有限公司
上海市浦東新區王橋路999號中邦商務園1034-1035幢
鄭瑞麗-1-8-9-6-4-5-8-2-6-4-3
更多好物可登錄希而科或聯系我~
2026 新春伊始,希而科正式成為 Indu-Sol(盈速)品牌中國區正式授權合作伙伴。
作為深耕歐洲工業品供應鏈多年的專業服務商,希而科將攜手 Indu-Sol,為中國客戶高效提供原廠正品設備、技術選型支持及本地化服務響應,助力工業網絡穩定可靠運行。
一、Indu-Sol 品牌介紹
盈速 Indu-sol GmbH 是一家源自德國的工業通信技術企業,總部位于德國。作為工業數據通信解決方案供應商,Indu-sol 專注于為工業自動化領域提供高效、可靠且安全的網絡基礎設施與診斷服務。Indu-sol 擁有 DIN EN ISO 9001 質量管理體系認證,并被 PROFIBUS & PROFINET International(PI)組織授予培訓中心與能力中心資質,彰顯其在工業通信領域的專業實力與行業認可度。
Indu-Sol 是深耕工業通信領域的專業合作品牌,以 Indu-Sol GmbH 為主體開展業務,為工業領域數字化落地和設備安全運行搭建結構基礎。品牌擁有 ISO9001、PROFICERT 等相關認證,同時被 PROFIBUS & PROFINET International(PI)認證為 PI 能力中心,具備 PROFIBUS DP、PROFIBUS PA 和 PROFINET 相關領域的專業資質。品牌擁有多年行業技術積淀,在全球工業通信領域為設備制造商和工廠運營商提供相關產品與服務,還持續開展行業培訓、參與國際工業展會,推動技術交流與落地。
二、Indu-Sol 產品經營范圍介紹
品牌定位
工業通信與自動化網絡領域的整體解決方案及服務提供商,聚焦工業操作技術(OT)網絡的規劃、搭建、優化與維護,助力工業 4.0 背景下 OT 與 IT 網絡的融合。
技術優勢
掌握創新的絕緣位移技術,實現連接器免工具快速安裝;
研發千兆交換技術,可實現工業網絡的全透明化傳輸;
擁有網絡狀態監測與故障診斷技術,支持無人工巡檢的設備狀態感知,實現基于狀態的預測性維護;
具備工業網絡規劃與優化的專業技術能力,可打造適配工業生產流程的網絡架構。
熱銷產品系列
PROmesh 系列工業以太網交換機:包含 P24+、P10、P20 及高防護等級IP67 款等,其中 P24 + 入圍 2026 年自動化領域年度產品,P20 曾獲 2020 年工程師選擇獎品類優選產品,P10 可實現電纜持續監測;
診斷類產品:PROFINET Diagnostic Agent 診斷工具,可為 PLC 診斷提供補充數據,支持設備調試;
連接類產品:PROconnect M12 連接器,主打快速安裝與穩定連接;
傳感類產品:SIEDS 多功能傳感器,可數字化采集環境與設備數據。
核心優勢
提供全流程服務,從工業網絡規劃、組件配套,到網絡優化、故障排查與現場技術支持,形成一體化服務體系;
軟硬件結合,既提供工業通信硬件組件,也打造網絡監測、診斷等數字化解決方案;
擁有現場服務能力,可響應緊急故障,提供設備調試、狀態檢測、專家現場支援等服務;
基于行業經驗提供定制化方案,打造適配企業生產流程的工業網絡架構。
行業典型應用
產品與服務廣泛應用于工業生產制造、機械工程、物流倉儲、能源管理、自動化產線搭建等領域,可滿足設備單機控制、生產流程復雜聯動、物流自動化、工業數據采集與分析等場景的工業通信需求。
三、Indu-Sol 122010010 產品介紹
德國進口Indu-Sol盈速網格電阻測量鉗 122010010 EMCheck® MWMZ II,是面向工業自動化領域的等電位聯結檢測工具,主要用于驗證工業通信網絡及低壓系統中等電位聯結的有效性,解決變頻器產生的雜散電流、高頻電流對數據電纜屏蔽層的影響問題,可滿足工業總線系統的接地與屏蔽檢測需求,且測量指標契合相關行業標準要求。
(一)結構組成
該產品核心由兩個感應線圈、OLED 顯示模塊及開合式測量鉗體構成;其中雙線圈為測量核心部件,負責電壓感應與電流檢測,OLED 顯示屏用于數據可視化展示,開合式鉗體可直接夾持被測線纜,實現無接觸式測量。
(二)核心技術規格
項目 技術參數
最大夾持電纜直徑 ? 35 mm
OLED 顯示屏有效尺寸 48 mm × 39 mm
電氣防護等級 600V CAT IV 40A
感應測量頻率 2083 Hz
測量數據記錄容量 最多 300 組(含時間戳)
核心可測參數 接地回路電阻、接地回路電感、接觸電壓
交流阻抗測量方式 無中斷測量(支持帶載導體測量)
(三)測量原理
產品依托雙線圈協同工作實現測量:第一個線圈產生固定電平、2083 Hz 頻率的感應電壓,第二個線圈在該固定頻率范圍內檢測由前者感應出的電流,通過計算電壓與電流的比值,確定并顯示被測回路的交流電阻(阻抗)。整個測量過程無需中斷被測線路,可直接對正常運行中的導體開展檢測。
(四)測量參考值
該產品針對工業場景制定了明確的回路阻抗參考值,為檢測結果提供判定依據:
數據電纜(如工業總線電纜)的屏蔽回路阻抗,最大值不超過 0.6 歐姆;
PE/PA 回路阻抗,參考值約為 0.3 歐姆。
(五)核心功能特點
可同時檢測接地回路電阻、電感,實現接觸電壓的直觀顯示,檢測維度全面;
具備危險電壓檢測與報警功能,提升現場測量的安全性;
支持最多 300 組測量數據的存儲,且每組數據附帶時間戳,便于數據追溯與分析;
鉗體開合操作便捷,適配不同規格的現場線纜夾持需求;
OLED 顯示屏可視性良好,可清晰展示所有測量數據;
測量結果符合 DIN EN 50310 標準,且契合 PROFIBUS & PROFINET International(PI)的工業總線等電位聯結與屏蔽指南要求。
四、Indu-Sol 熱銷型號
PROFIBUS
Indu-Sol | 110010040 | PROFtest II XL with DP master and online function |
Indu-Sol | 110010030 | PROFIBUS diagnostic set I (PB-Qone + LSMZ I) |
Indu-Sol | 110010031 | PROFIBUS diagnostic set II (PB-Qone +PROFtest II +LSMZ I) |
Indu-Sol | 110010032 | PROFIBUS diagnostic set III (PB-Q, PROFtest II,PB-IN,LSMZ) |
Indu-Sol | 110010033 | PROFIBUS Diagnostic-Set IV (PB-Q, PROFtest II,PB-IN) |
Indu-Sol | 110010034 | PROFIBUS DiagnosticDUO (PB-Qone + PROFtest II) |
Indu-Sol | 110010050 | PROFIBUS-Tester PB-Q ONE |
Indu-Sol | 110020105 | PB-Adapter für PB-Q One |
Indu-Sol | 110020110 | PA-Adapter für PB-Q One |
Indu-Sol | 110020004 | PROFtest II - bus seperator |
Indu-Sol | 110040000 | APKA active programming cable 3.00m |
Indu-Sol | 110040001 | APKA II - INspektor accessory |
Indu-Sol | 124010020 | PROFIBUS-INspektor® NT |
Indu-Sol | 124010021 | StarterKIT PB-INspektor® NT |
Indu-Sol | 124060000 | Ethernet head module with web server function |
Indu-Sol | 124060001 | Modular INspector PA monitor |
Indu-Sol | 124060006 | Alarm module signal |
Indu-Sol | 124060007 | DP basic repeater - head module |
Indu-Sol | 124060009 | DP Diag Repeater - extension module X4 |
Indu-Sol | 124060010 | DP Diag+ Repeater - extension module |
Indu-Sol | 124060012 | DP Diag Repeater - extension module X2 |
Indu-Sol | 124060013 | DP Diag Repeater - extension module X1 |
Indu-Sol | 110030004 | REpeato |
Indu-Sol | 110030010 | MULTIrep X2 - iRepeater 2x |
Indu-Sol | 110030009 | MULTIrep X5 - iRepeater 5x |
Indu-Sol | 110030011 | MULTIrep X7 - iRepeater 7x |
Indu-Sol | 110030028 | Multirep X7 V2 |
Indu-Sol | 110040005 | ASTL Active stub line 3m |
Indu-Sol | 110070000 | PROFIBUS cable standard |
Indu-Sol | 110070001 | PROFIBUS cable - flexible |
Indu-Sol | 110070002 | PROFIBUS cable - extreme |
Indu-Sol | 110070017 | PROFIBUS cable + FE massive |
Indu-Sol | 110070018 | PROFIBUS cable + FE flexible |
Indu-Sol | 110080012 | PBMB II PROFIBUS mounting unit |
Indu-Sol | 110080001 | PBMA with diagnostic plug "fast connect" |
Indu-Sol | 110080003 | PBMA with diagnostic plug "screw terminal" |
Indu-Sol | 110080004 | Active measuring adapter "PBMX" IP67 |
Indu-Sol | 110080005 | PBMX set active measuring adapter IP 67 incl. accessories |
Indu-Sol | 110050006 | PROFIBUS Diagnostic connector, 90° fast connect |
Indu-Sol | 110050007 | PROFIBUS Diagnostic connector, 45° cable outlet, FC |
Indu-Sol | 110050004 | Connector PG/35°Screw terminal |
Indu-Sol | 110050008 | PROFIBUS Diagnostic connector,axial cable outlet, FC |
Indu-Sol | 110050019 | M12 Terminating resistor socket |
Indu-Sol | 110050024 | M12 connector fast connect Plug PRO |
Indu-Sol | 110050025 | M12 socket fast connect Plug PRO |
Indu-Sol | 110010013 | PROFI-FS - PROFIBUS fault simulator (bit destroyer) |
Indu-Sol | 110020032 | PROFIBUS FastConnect Stripping Tool |
Indu-Sol | 110100000 | M12-Terminating resistor connector IP67 PROFIBUS |
Indu-Sol | 110031013 | OPTIrep F2 SM-SC |
Indu-Sol | 110031012 | OPTIrep F1 SM-SC |
Indu-Sol | 110031011 | OPTIrep F2 MM-SC |
Indu-Sol | 110031003 | OPTIrep F2 SM-ST |
Indu-Sol | 110031002 | OPTIrep F1 SM-ST |
Indu-Sol | 110031001 | OPTIrep F2 MM-ST |
Indu-Sol | 110031000 | OPTIrep F1 MM-ST |
PROFINET / ETHERNET
Indu-Sol | 114010020 | PROFINET diagnostic set incl. PROlinetest |
Indu-Sol | 114010040 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.1 |
Indu-Sol | 114010054 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.3 |
Indu-Sol | 112010010 | PROlinetest |
Indu-Sol | 112010011 | Ethertest V5.1 |
Indu-Sol | 112010022 | Ethertest V5.3 |
Indu-Sol | 112020015 | M12 adapter set for ETHERtest V5.1 and V5.3 |
Indu-Sol | 112020102 | M12-X adapter set for ETHERtest V5.1/V5.3 |
Indu-Sol | 112020030 | Set RJ45 / Drivecliq- measuring adapter for PROlinetest |
Indu-Sol | 124030100 | PROFINET-INspektor® NT |
Indu-Sol | 124030200 | PROFINET-INspektor® NA with UL Certification |
Indu-Sol | 114090200 | iPNMA - inbligent PROFINET-measuring point |
Indu-Sol | 114090300 | PNMX, PROFINET measuring point (IP67) |
Indu-Sol | 124030020 | PROFINET DiagnosticDUO (PN-INsp. + PROscan Active) |
Indu-Sol | 124030120 | StarterKIT PROFINET-INspektor® NT |
Indu-Sol | 124090000 | EtherNet/IP-INspektor® with UL Certification |
Indu-Sol | 124090120 | StarterKIT EtherNet/IP-INspektor |
Indu-Sol | 124090020 | EtherNet/IP-DiagnosticDUO (EIP INspektor + PROscan Active) |
Indu-Sol | 114090100 | PNMA II - PROFINET measuring point |
Indu-Sol | 114030006 | PROFINET connector RJ45 180° Indu-Sol |
Indu-Sol | 114030004 | PROFINET connector RJ45 90° Indu-Sol |
Indu-Sol | 114060001 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible |
Indu-Sol | 114060003 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible +FE |
Indu-Sol | 114070001 | PROFINET cable Cat5 Typ C |
Indu-Sol | 114010012 | PROnetplan V2 |
Indu-Sol | 112020005 | Ethernet FastConnect Stripping Tool |
Indu-Sol | 124030300 | Agent Blond |
Indu-Sol | 124030301 | StarterKit PROFINET-Agent |
Indu-Sol | 114110193 | PROmesh P9+ |
Indu-Sol | 114110203 | PROmesh P10+ |
Indu-Sol | 114110210 | PROmesh P10X - IP67 Switch |
Indu-Sol | 114110218 | PROmesh P10XD |
Indu-Sol | 114110150 | PROmesh P20 |
Indu-Sol | 114110502 | PROmesh B8 |
Indu-Sol | 114110520 | PROmesh B8 compact |
Indu-Sol | 114110511 | PROmesh B16 |
Indu-Sol | 114110250 | PROmesh B12 PoE |
Indu-Sol | 114110137 | PROmesh B28-R |
Indu-Sol | 114110138 | PROmesh B28-RL |
Indu-Sol | 114110130 | PROmesh U3 |
Indu-Sol | 114110120 | PROmesh U5 |
Indu-Sol | 114110122 | PROmesh U8 |
Indu-Sol | 114110124 | PROmesh U16 |
Indu-Sol | 114120003 | Indu-Sol SFP-Transceiver Modul 1.2 Gbit/s 100m RJ45 |
Indu-Sol | 114120004 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 20 km SM |
Indu-Sol | 114120005 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 0,55 km MM |
Indu-Sol | 114120006 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100MBit/s 2 km MM |
Indu-Sol | 114120007 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100Mbit/s 10km SM |
Indu-Sol | 114120008 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 10GBit/s 10km SM |
Indu-Sol | 114120009 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 10Gbit/s 300m MM |
Indu-Sol | 114120020 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5Gbit/s 0,55km MM |
Indu-Sol | 114120021 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5Gbit/s 10km SM |
Indu-Sol | 114120024 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 2 km MM |
Indu-Sol | 114120034 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100Mbit/s 2 km MM |
Indu-Sol | 114120035 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5 Gbit/s RJ45 |
Indu-Sol | 124110000 | SIEDS (smart industrial environment digitalization sensor) |
Indu-Sol | 112100100 | D*Bridge H |
CAN
Indu-Sol | 119010001 | CANBUSview XL III for CAN |
Indu-Sol | 119010002 | CANopen/SafetyBUS extension for CANBUSview XL III |
Indu-Sol | 119010003 | CANBUSview XL III Extension/license DeviceNet |
Indu-Sol | 119010004 | CANBUSview XL III Extension/license SAE J 1939 |
Indu-Sol | 119010005 | CANBUSview XL III Extension CAN monitor |
Indu-Sol | 119010006 | CANBUSview XL III Update rate adjustment |
Indu-Sol | 119010007 | CANobserver |
Indu-Sol | 119010008 | CANBusview XL Adapter cable SUB-D |
Indu-Sol | 119050000 | CAN bus cable |
Indu-Sol | 119030000 | CAN bus connector with PG "smaller dimension" |
Indu-Sol | 119030001 | CAN bus connector, axial |
Indu-Sol | 119040001 | CBMA set, CAN bus measuring point IP 67 |
Indu-Sol | 119040005 | CANbridge |
Indu-Sol | 119030002 | M12 round plug (A-coded) connector |
Indu-Sol | 119030003 | M12 round plug (A-coded) socket |
Indu-Sol | 119030006 | Bus connector SafetyBus p |
Asi
Indu-Sol | 120010011 | ASi View |
Indu-Sol | 120010002 | ASi diagnostic set |
Indu-Sol | 124040007 | Asi Inspektor V2 |
Indu-Sol | 120040000 | ASiMA (measurement adapter M12) |
Indu-Sol | 120040001 | ASiMa HS - for top-hat rail |
EMC
Indu-Sol | 122010005 | EMCheck LSMZ I - Leakage current measuring clamp |
Indu-Sol | 122010006 | EMCheck measuring clamp set (MWMZ II + LSMZ I) |
Indu-Sol | 122010007 | EMCheck measuring clamp set XL (MWMZ II + LSMZ I + ISMZ I) |
Indu-Sol | 122010010 | EmCheck MWMZ II |
Indu-Sol | 122010022 | EMCheck ISMZ I |
Indu-Sol | 122010001 | EMV-INspektor® V2 |
Indu-Sol | 122010002 | EMV-INspektor® Measuring and diagnostic clamp |
Indu-Sol | 122020000 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x1,5 + 3G0,25 mm2 |
Indu-Sol | 122020001 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x2,5 + 3G0,5 mm2 |
Indu-Sol | 122020002 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x4 + 3G0,75 mm2 |
Indu-Sol | 122020003 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x6 + 3G1,0 mm2 |
Indu-Sol | 122160001 | EMClip SKHZ 3-6mm |
Indu-Sol | 122160002 | EMClip SKHZ 6-8mm |
Indu-Sol | 122160081 | EMClip SKSZ 3-6mm |
Indu-Sol | 122160082 | EMClip SKSZ 6-8mm |
Indu-Sol | 122160500 | EMC-STARTERBOX standard |
Indu-Sol | 122040500 | class 2 conductor rope 10mm2 |
Indu-Sol | 122040501 | class 2 conductor rope 16mm2 |
Indu-Sol | 122040502 | class 2 conductor rope 25mm2 |
Indu-Sol | 122040601 | class 7 conductor rope 6mm2 |
Indu-Sol | 122040603 | class 7 conductor rope 10mm2 |
Indu-Sol | 122040604 | class 7 conductor rope 16mm2 |
Indu-Sol | 122040721 | class 7 conductor rope green/yellow 6mm2 |
Indu-Sol | 122040723 | class 7 conductor rope green/yellow 10mm2 |
Indu-Sol | 122040724 | class 7 conductor rope green/yellow 16mm2 |
Indu-Sol | 122041103 | class 8 conductor rope green/yellow 10mm2 |
Indu-Sol | 122041104 | class 8 conductor rope green/yellow 16mm2 |
Indu-Sol | 122040901 | multiple-frequency conductor rope 6mm2 |
Indu-Sol | 122040903 | multiple-frequency conductor rope 10mm2 |
Indu-Sol | 122040904 | multiple-frequency conductor rope 16mm2 |
Indu-Sol | 122180100 | EMClots Junction 4-16mm2 V2 |
Indu-Sol | 122180101 | EMClots® Junction 25-35mm2 V2 |
Indu-Sol | 122180110 | EMClots® Junction 4-16mm2 V2 3-fach |
Indu-Sol | 122180111 | EMClots® Junction 25-35mm2 V2 3-fach |
Indu-Sol | 122180200 | EMClots® Connector 4-16mm2 V2 |
Indu-Sol | 122180201 | EMClots® Connector 25-35mm2 V2 |
Indu-Sol | 122180300 | EMClots® Fastening 4-16mm2 V2 |
Indu-Sol | 122180301 | EMClots® Fastening 25-35 mm2 V2 |
PROmanage® NT / PROscan® Active
Indu-Sol | 117000103 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 40 ports |
Indu-Sol | 117000104 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 80 ports |
Indu-Sol | 117000105 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 160 ports |
Indu-Sol | 117000106 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 320 ports |
Indu-Sol | 117000107 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 480 ports |
Indu-Sol | 117000108 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 640 ports |
Indu-Sol | 117000109 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 800 ports |
Indu-Sol | 117000110 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 960 ports |
Indu-Sol | 117000040 | Upgrade PROmanage® V23 to NT |
Indu-Sol | 112010006 | OPC server interface |
Indu-Sol | 117000053 | PROscan® Active basic-licence |
Indu-Sol | 117000057 | PROscan® Active 5x licence |
Indu-Sol | 117000060 | PROscan® Active 20x licence |
Indu-Sol | 117000061 | PROscan® Active 25x licence |
BLUambas®
Indu-Sol | 125100045 | Power line BLUambas PB/PN IP 65 |
Indu-Sol | 125100100 | BLUambas® PB classic - Funkmaster |
Indu-Sol | 125100101 | BLUambas® PB classic - Funkmaster |
Indu-Sol | 125100102 | BLUambas® PB classic - Funkslave |
Indu-Sol | 125100103 | BLUambas® PB classic - Funkslave |
Indu-Sol | 125100104 | BLUambas® PB comfort - Funkmaster |
Indu-Sol | 125100105 | BLUambas® PB comfort - Funkmaster |
Indu-Sol | 125100106 | BLUambas® PB comfort - Funkslave |
Indu-Sol | 125100107 | BLUambas® PB comfort - Funkslave |
Indu-Sol | 125100108 | BLUambas® PB premium - Funkmaster |
Indu-Sol | 125100109 | BLUambas® PB premium - Funkmaster |
Indu-Sol | 125100110 | BLUambas® PB premium - Funkslave |
Indu-Sol | 125100111 | BLUambas® PB premium - Funkslave |
Indu-Sol | 125100200 | BLUambas® PN classic - Funkmaster or Funkslave |
Indu-Sol | 125100201 | BLUambas® PN classic - Funkmaster or Funkslave |
Indu-Sol | 125100202 | BLUambas® PN comfort - Funkmaster or Funkslave |
Indu-Sol | 125100203 | BLUambas® PN comfort - Funkmaster or Funkslave |
Indu-Sol | 125100204 | BLUambas® PN premium - Funkmaster or Funkslave |
Indu-Sol | 125100205 | BLUambas® PN premium - Funkmaster or Funkslave |
五、希而科介紹
希而科專注歐洲品牌工控備件、機電設備及儀器儀表供應,堅持工廠直采,從海外倉儲、物流到報關全程自控, 保證原裝正品,為您的采購保駕護航。
公司歷史:Silkroad24于1999成立,多年備件購銷經驗,勵志成為國內“零出錯率"歐洲工業備品備件供應商。
公司規模:100人左右
公司模式:德國本土采購,德國倉庫拼單操作,為客戶節約了成本,提高了采購效率。
航班周期:每周安排航班,保證貨物時效,
貨物包裝:二十多年的貨運包裝經驗,所有貨物均在國內二次包裝,規避國內運輸風險。
售后服務:客服,返修集中操作,完善的售后系統確保客戶無后顧之憂。
處理效率:ERP系統做單,可以提供訂單全程查詢。









智能制造網