希而科進口Stoerk溫度傳感器TFPT1000-2L
希而科工業控制設備(上海)有限公司
希而科貿易(上海)有限公司
上海市浦東新區王橋路999號中邦商務園1034-1035幢
鄭瑞麗1-8-9-6-4-5-8-2-6-4-3
更多好物可登錄希而科或聯系我~
希而科進口Stoerk溫度傳感器TFPT1000-2L
一. Stoerk品牌介紹
品牌概況
St?rk-Tronic 是一家總部位于德國的工業電子制造商,專注于溫度測量與控制系統的研發與生產。其產品開發和制造均在德國完成,強調技術可靠性與長期穩定性。
行業地位
在食品、醫療、暖通空調(HVAC)、工業制冷等多個領域擁有長期應用經驗
作為德國制造的代表,其產品以符合工業標準、結構堅固和控制精度穩定為特點
服務于對溫度控制有明確規范要求的國際客戶,尤其在需要長期運行可靠性和可追溯性的場景中被采用
熱銷產品系列
1. 標準溫控器系列
提供多種外殼格式、控制邏輯和接口選項
適用于通用溫度控制任務,支持快速選型
2. ST-Box 系列(分體式結構)
將操作面板與控制單元分離,便于集成到客戶定制設備中
適合需要靈活人機界面布局的系統
3. Commander Touch 系列
支持通過智能手機、平板或 PC 進行遠程監控與操作
需配合 ST-Studio 軟件進行系統配置和管理
適用于需要遠程維護或集中管理的場景
4. 定制化溫控解決方案
根據客戶具體需求開發專用控制器
可匹配特殊行業規范(如醫療設備、食品級要求)
核心優勢
100% 德國研發與制造:確保產品一致性與質量穩定性
高度定制能力:從控制功能到前面板外觀(如品牌色、標識)均可按需設計
遠程操作支持:通過 Commander Touch 實現設備聯網與遠程訪問
設計工具支持:提供在線“Design Configurator",客戶可自主設計面板外觀
典型應用
食品行業:冷藏、冷凍、運輸及加工過程中的溫度控制
醫療技術:實驗室設備、藥品儲存、醫療儀器的溫控系統
建筑樓宇:空調、供暖、通風系統的集中管理
工業系統:工業冷卻設備、過程自動化產線的溫度監測與調控
二. Stoerk產品經營范圍介紹
St?rk-Tronic 的產品范圍主要包括以下類別:
溫度控制器(Temperature Controllers):支持單回路或多回路控制,具備 ON/OFF、PID 等控制邏輯
溫度測量模塊:用于高精度溫度信號采集與處理
人機界面(HMI)設備:本地操作面板,支持狀態顯示和參數設置
遠程監控系統:基于 Commander Touch 的聯網溫控解決方案,支持移動端訪問
定制化控制單元:針對特定應用場景開發的專用控制器,可集成 Modbus、CAN 等通信協議
前面板設計服務:通過在線“Design Configurator"工具,客戶可按企業視覺規范定制面板外觀
所有產品均符合工業標準,適用于商業和工業環境中的溫度監測、控制與數據記錄任務。
三. Stoerk溫度傳感器TFPT1000-2L介紹
Stoerk 溫度傳感器 TFPT1000-2L(訂貨號:900002.027,舊型號:334193)是一款 Pt1000 鉑電阻溫度傳感器,專為工業與食品級應用設計。
1. 產品概述
傳感器類型:Pt1000 鉑電阻溫度傳感器(符合 DIN 43760 標準)
測溫原理:利用鉑電阻隨溫度變化的特性,實現高精度溫度測量
應用領域:適用于食品、制藥、 HVAC、工業過程控制等對衛生和精度有要求的場合
2. 關鍵參數
項目 | 參數 |
測溫范圍 | –35 °C 至 +105 °C |
傳感器元件 | Pt1000(0°C 時電阻為 1000 Ω) |
探頭尺寸 | ?6 mm × 100 mm(不銹鋼護套) |
引線長度 | 4 米 |
引線材質 | PVC-HT(耐高溫聚氯乙烯) |
防護等級 | IP64 |
護套材質 | V4A 不銹鋼(1.4404,食品級,耐腐蝕) |
電氣連接 | 引線直接焊接,無接頭 |
3. 結構與安裝
探頭結構:
鉑電阻元件電氣絕緣地封裝在不銹鋼護套內
護套端部防水卷邊密封,提供抗拉與防潮保護
安裝方式:
可通過 V4A 或黃銅材質的螺紋接頭(附件)安裝到管道或容器中
典型安裝方式:G1/2"、M12×1.5 等過程連接
4. 電氣特性
電阻-溫度關系:
0°C 時:1000 Ω
100°C 時:1385 Ω
線性度高,符合工業標準
精度等級:
Pt1000 通??蛇_到 Class B(±0.5°C @ 0°C)
應用溫度范圍(元件本身):–220 °C 至 +750 °C
注:本型號因引線材質(PVC-HT)限制,實際使用范圍為 –35 °C 至 +105 °C
5. 典型應用
食品工業:牛奶、飲料、醬料的管道溫度監測(V4A 材質符合食品衛生要求)
暖通空調:水系統、換熱器出口溫度檢測
工業過程控制:油溫、冷卻液、反應釜溫度監控
醫療設備:消毒柜、恒溫箱等設備的溫度反饋
6. 優勢總結
食品級安全:V4A 不銹鋼護套,符合衛生要求
高可靠性:全密封焊接結構,防潮防振
長引線設計:4 米線纜,便于遠離熱源接線
兼容性強:Pt1000 信號可直接接入多數現代溫控器(如 Stoerk-Tronic 控制器)
四. Stoerk熱銷產品型號
品牌 | 型號 | 品名 |
Stoerk | ST48-WHDVM.04FP | 恒溫器 |
Stoerk | ST48-WHDVM.04FP | 恒溫器 |
Stoerk | ST48-WHDVM.04FP | 恒溫器 |
Stoerk | ST48-WHDVM.04FP | 溫控器 |
Stoerk | ST48-WHDVM.04FP | 溫控器 |
Stoerk | ST48-WHDVM.04FP | 溫控器 |
Stoerk | ST48-WHDVM.04FP | 溫度控制器 |
Stoerk | ST48-WHDVM.04FP | 溫度控制器 |
Stoerk | ST48-WHDVM.04FP | 溫度控制器 |
Stoerk | ST710-JB1BA .10 900212.002 | 溫度控制器 |
Stoerk | ST710-JB1BA .10 900212.002 | 溫控器 |
Stoerk | ST48-WHDVM.042xPt100-3L12-24VK1-3, NO:900304.006 | 溫控器 |
Stoerk | ST48-1HUV.100FP,NO:6204360 | 溫控器 |
Stoerk | 4545512808 | 恒溫器 |
Stoerk | 900302.003;ST49-JH1UA.102 Multi 230AC K123 0-10 | 溫度控制器 |
Stoerk | 900320.073-190124-070(810202-2) | 恒溫器1 |
Stoerk | 900144.002 | 恒溫器 |
Stoerk | ST710-JB1JV.10 | 恒溫器 |
Stoerk | ST710-KHJV.16 PTC 12-24V K1K2K3 900220.001 | 恒溫器 |
Stoerk | TRS 240 -Kombi | 自動控制器 |
Stoerk | 900380.002 | 恒溫器 |
Stoerk | 900075.014 | 變壓器 |
Stoerk | ST710-PWHVR.126 900310.050 | 恒溫器 |
Stoerk | 175539 / 900205.004 | 恒溫器 |
Stoerk | ST48-WHDVM.042xPt100-3L12-24VK1- 900304.006 | 恒溫器 |
Stoerk | ST64-31.10 24VDC Nr: 900197.020 | 恒溫器 |
Stoerk | ST70-31.03 nr: 900380.004 | 恒溫器 |
Stoerk | ST710-KPLVR.112S Order number:900312.001 | 恒溫器 |
Stoerk | 900312.001 | 恒溫器 |
Stoerk | (905156)ST100 scanbox Typ A 900230.029-111019-00471 | 溫度控制器 |
Stoerk | (905156)ST100 scanbox Typ A 900230.029-111019-00471 | 溫度控制器1 |
Stoerk | TF PT100 6x100mm -50/180°C 10m IP64 Artikelnummer: 900001.024 | 溫度傳感器 |
Stoerk | 900310.050 ST710-PWHVR.126 PT100/4-20mA K1-7 | 恒溫器 |
Stoerk | 900212.037, ST710-IG1BA.10 PT100 230AC H1 | 恒溫器 |
Stoerk | ST70-31.10,900380.003 | 恒溫器 |
Stoerk | 900219.015 | 溫度控制器 |
Stoerk | ST710-JB1BA.10, 900212.002 | 恒溫器 |
Stoerk | 900123.002 | 溫度傳感器 |
Stoerk | ST710-PWHVM.266-Stufen-Regler | 溫度控制器 |
Stoerk | ST710-PWHVM.266-Stufen-Regler | 溫度控制器 |
Stoerk | 900380.003 (ST70-31.10PT10012-24ACDCK1) | 溫度控制器 |
Stoerk | 900380.003 (ST70-31.10PT10012-24ACDCK1) | 恒溫器 |
Stoerk | ST710-JB1BA.10 900212.002 | 恒溫器 |
Stoerk | ST710-JB1JA.10 900212.010 | 恒溫器 |
Stoerk | ST64-31.10 24V 900197.020 | 溫度控制器 |
Stoerk | ST710-JB1JA.10 , 900212.010 | 溫度控制器 |
Stoerk | ST710-JB1JA.10 , 900212.010 | 溫度控制器 |
Stoerk | ST710-JB1BA.10 , 900212.002 | 溫度控制器 |
Stoerk | ST710-PWHVM.26 ,Artikelnummer: 900205.004 | 恒溫器 |
Stoerk | TR 601 Art.Nr:R111000003ST | 溫度控制器 |
Stoerk | ST710-KHJV.03 900210.008 | 恒溫器 |
Stoerk | ST 710-KEBA.03, PT 100 Art.-Nr.:0905ST000 | 恒溫器 |
Stoerk | 900380.001 ST70-31.03PTC12-24ACDCK1K2 | 恒溫器 |
Stoerk | 900380.001 ST70-31.03PTC12-24ACDCK1K2 | 恒溫器 |
Stoerk | ST48-WHDVR.104 Artikelnummer: 900306.003 | 恒溫器 |
Stoerk | ST48-WHUVR.102Multi12-24VK1K2K3 900305.026 | 恒溫器 |
Stoerk | ST48-WHUVR.102Multi12-24VK1K2K3 900305.026 | 恒溫器 |
Stoerk | TV 28.02SC15 - Combistat 14327005 With cable and probe | 溫度計 |
Stoerk | TV 28.02SC15 - Combistat 14327005 With cable and probe | 溫度計 |
Stoerk | TV 28.02SC15 - Combistat 14327005 With cable and probe | 溫度計 |
Stoerk | 4545512809 | 恒溫器 |
Stoerk | ST64.31.10 230v 900197.008 | 恒溫器 |
Stoerk | ST48K-ICTV.102FP | 恒溫器 |
Stoerk | ST710-KEBA.03 ,900210.001 | 恒溫器 |
Stoerk | ST64-31.10 PTC 230AC K1 | 溫控器 |
Stoerk | ST710-JB1BV.10 PT100 12-24V K1 | 溫度控制器 |
Stoerk | ST710-JB1BV.10FP | 溫度控制器 |
Stoerk | ST710-JB1BV.10FP | 恒溫器 |
Stoerk | ST710-IG1BA.10 PT100 | 溫控器 |
Stoerk | ST710-JB1BV.10 PT100 12-24V K1 Wechsler | 溫度控制器 |
Stoerk | ST710-JB1BV.10 | 溫度控制器 |
Stoerk | ST710-JB1BV.10 Article number: 900212.013 | 溫度控制器 |
Stoerk | ST129-JA1TA.10 MULTI-R 230AC K1 | 溫度控制器 |
Stoerk | ST710-KC1JA.03 | 溫度控制器 |
Stoerk | ST96-35.04FSH | 溫度控制器 |
Stoerk | ST48-GAUV.100FP | 溫度控制器 |
Stoerk | ST710-KHJV.03 PTC 12-24V K1K2K3 | 溫度控制器 |
Stoerk | ST48-WHDVM.04FP 6204361 | 恒溫器 |
Stoerk | ST48-WHDVM.04FP 6204361 | 溫度控制器 |
Stoerk | ST64-31.10 PTC 12-24V K1 900197.018 | 恒溫器 |
Stoerk | 900197.020 ST64-31.10 PT100 12-24V K1 | 溫度控制器 |
Stoerk | KTY81-121 | 溫度傳感器 |
Stoerk | ST70-31.10 PTC 12-24ACDC K1 IP63 900380.020 | 溫度控制器 |
Stoerk | 900210.005 ST710-KHBA.03 PT100 230AC K1K2K3 | 溫度控制器 |
Stoerk | ST70-31.03PTC12-24ACDCK1K3 | 溫度控制器 |
Stoerk | 900001.061 | 溫度傳感器 |
Stoerk | 900075.001 | 變壓器 |
Stoerk | ST710-KHBV.03 | 溫度控制器 |
Stoerk | 900212.010 | 恒溫器 |
Stoerk | ST501-LN1KV.04FS | 恒溫器 |
Stoerk | Article number: 900001.041 (old 194357) | 溫度傳感器 |
Stoerk | Service0001 | 恒溫器附件 |
Stoerk | ST710-KEBV.03, 900210.003 | 恒溫器 |
Stoerk | ST48-WHDVM.04 Bestellnummer 900304.006 | 恒溫器 |
Stoerk | ST70-31.10 900380.003 | 恒溫器 |
Stoerk | 900123.002 TF K 6x100mm 0/600°C | 溫度傳感器 |
Stoerk | ST64-31.10, 900197.008 | 恒溫器 |
Stoerk | 900220.001 ST710-KHJV.16 PTC 12-24V K1K2K3 | 恒溫器 |
Stoerk | ST710-PWHVR.126,900310.050 | 恒溫器 |
Stoerk | ST710-PWHVR.126 NR.900310.050 | 恒溫器 |

五. 希而科公司介紹
1.希而科貿易(上海)有限公司
希而科工業控制設備(上海)有限公司
希而科:德國本土采購,德國倉庫拼單操作,為客戶節約了成本,提高了采購效率。提供100%原裝正品,真正做到了讓客戶服務滿意,采購放心。
地址:上海市浦東新區川沙王橋路999號1034-1035幢
希而科歷史:于1999成立,20多年備件銷售積累,勵志成為國內“零出錯率"歐洲工業自動化儀器儀表,備品備件供應商。希而科經營范圍:工業控制儀器儀表及零部件、機電產品、計算機硬件及配件、通訊器械、汽摩配件、五金交電、金屬材料及制品(鋼材、貴金屬、稀有金屬除外)、建筑裝潢材料(鋼材、水泥除外)、化工原料及產品(除危險品)、紡織品、日用百貨的批發
航班周期:每周安排航班,保證貨物時效,
貨物包裝:長期以來積累了大量貨物運輸包裝經驗,所有貨物均在國內進行二次包裝,規避國內運輸風險。
售后服務:客服,返修集中操作,完善的售后系統確保客戶無后顧之憂。
2.希而科產品分類:
☆傳感器、接近開關、編碼器、PLC、光柵尺、讀數頭
☆控制模塊、繼電器、總線模塊、電極、電容
☆隔離放大器、變送器、逆變器、變頻器、總線模塊、電極、電容
☆流量開關、流量計、液位計、伺服閥、泵閥、濾芯、密封圈、過濾器
☆電機、傳動軸、軸承、夾具、軸套、接頭、剎車片
☆絕緣檢測儀、遠程報警器、水質分析表,數據采集器、溫控儀
3.代理品牌:
Honsberg、Ahlborn、Beck、Proxitron、ADZ、AirCom、AK Regeltechnik、ASA-RT s.r.l.、BTR、EGE、Fischer、FSG、Fuhrmeister、Hennig、Klaschka、Lambrecht、Pantron、PMA、SCHMIDT Technology、Stoerk、Winkelmann、Wiesemann & Theis…
4. 希而科常見熱銷型號
品牌 | 型號 |
Ahlborn | MA56901M09TG8 |
Ahlborn | MH8D46C1K1 |
AirLoc | PRSK240-24/425 |
ARGO HYTOS | RPE3-062X11+C22B-20500E1-1400NA |
ASA-RT | ADP-R |
ASA-RT | ATB-P150/1500/ASNN |
AirCom | R280-04BK15 |
AirCom | R300-020 |
Aerzen | 780008811 |
Honsberg | VD-040GR150(250V AC) |
Honsberg | MR1K-010GM020 |
EGE | S30120,IGM 30120 |
EGE | IGMH 015 GS P31164 |
Beck | 930.87 222511 |
Beck | 930.80 222511 |
Sitema | KR 025 31 |
W&T | 88004 |
heidenhain | 376886-31 |
heidenhain | 689681-13 |
SCHMERSAL | AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ |
Minebea | PR 5220/01 |
Proxitron | IKL 015.33 GH |
Elobau | 153V62-3 |
Elobau | 30428112B |
JUMO | 902940/30-8-386-1013-2-475-6-150-104/000 |
Weforma | WE-M 0,5 x 19LAP |
SAHLBERG | 10019771; O-Ring 35 x3 mm |
PMA | D280-112-00090-000 |
LUKAS | DRK2-11/10 order no:79003/8802 |
DMN | Mehrpreis SILIKONFREIE Ausfuhrung |
Bronkhorst | F-201AB-70K-AAD-00-V |
Landefeld | DR 022-01-3 |
GUTEKUNST | D-042F |
GUTEKUNST | D-085C |
Klaschka | HAD-11ms60b2,5-50Y1 |
Rexroth | 4WEH 16 J7X/6EW230N9ETK4/B10 |
WIKA | A-10 57362436 |
BC-Systemtechnik | BC-DSHB 016 Mining / BC-DSPB 01 6 Mining |
fey | FK6-ASD-70 |
DANLY | D91004210 |
BAMO | MAGTOP G5 F3 H |
SCHISCHEK | Installation-Kit-1.3 |
Frizlen | GWAD320X120-15 |
motrona | GV204 |
DANLY | D90604110 |
SIEMENS | 6MF1011-0CD00-0AA0 |
Heraeus | 78615UV |
HEGENSCHEIDT | 1016296-4-10-Z |
Baumer | 11170160 POG9 DN 600I |
BARKSDALE | 0417-715,8241-PL1-B-D-LH-PC-GE380 |
STASTO | BRU200-HT |
UNIMOTION | SMT 65 TP KNO Mat.Nr.74074 |
hydac | DRV-12-01.X/0 |
hydac | 0330 D 010 SN |
fischer | DE2802N282CL0000 |
fischer | NK105000000100S0U1108 |
W&T | 57707 |
Schmidt | CPS 10.2 ?6 ?8, 20134 |
Schneider | XS612B4PAM12 |
Spieth | MSR 30x1.5 |
TWK | SWF 5b-01 L=5M |
Landefeld | WHM 30 |









智能制造網