![]() |
上海武薩機(jī)械設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 汽油發(fā)電機(jī) 柴油發(fā)電機(jī) 發(fā)電電焊機(jī) 自吸式水泵 數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī) |
![]() |
上海武薩機(jī)械設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 汽油發(fā)電機(jī) 柴油發(fā)電機(jī) 發(fā)電電焊機(jī) 自吸式水泵 數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī) |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:采購(gòu)部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-04-04 18:37:40瀏覽次數(shù):700
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 30KW汽油發(fā)電機(jī) | |
| 機(jī)型 | WS-30KWE |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 箱式 |
| 燃料方式 | 燃油,燃?xì)?/td> |
| 相數(shù) | 三相 |
| 發(fā)電機(jī)類型 | 同步電機(jī) |
| 電壓調(diào)節(jié) | AVR有刷 |
| 額定輸出(Kw) | 30 |
| zui大輸出(Kw) | 32.5 |
| 額定電流 | 43 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 |
| 額定電壓(V) | 400 |
| 功率因數(shù) | 1/0.9 |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 絕緣等級(jí) | F級(jí) |
| 引擎型號(hào) | 465F1 |
| 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
| 油箱容積(L) | 25 |
| 燃料消耗率(L) | ≤340g/ |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 點(diǎn)火方式 | 電感點(diǎn)火 |
| 燃油類型 | ≥90# |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖程、四缸、水冷、單頂置凸輪軸式直列 |
| 機(jī)油型號(hào) | SF級(jí)汽油機(jī)機(jī)油 夏季15W/30 冬季10W/30 |
| 機(jī)油量 | 3.5L |
| 實(shí)際尺寸 | 1120*720*680 |
| 外包裝尺寸 | 1160*780*800 |
| 噪聲7m(dB) | ≤73 |
| 凈重(Kg) | 355 |
| 品牌 | 武薩動(dòng)力 |
| 王燕 | |
| 手機(jī) | |
| 公司名稱 | 上海市武薩機(jī)械設(shè)備有限公司 |