同時供應:MD204L、MT4300C、MT4414T、MT4403T、MT4523T、MT4500T、MT4620TE、MT5000、MT6000人機界面;SA-3.5A、SA-4.3A、SA-5.7A;MT6070IH、MT6056I、TK6070IH、MT6100I;TPC7062KS,TPC1062KS等觸摸屏,及西門子、三菱產品。
| 型 號 | MT4414T |
| ◇性能規格◇ | |
| 顯示模塊 | 7"TFT |
| 顯示色彩 | 65536彩色 |
| 分 辨 率 | 800×480 |
| 背光類型 | LED |
| 亮 度 | 300cd/m2 |
| 液晶壽命 | 50000小時 |
| 觸控面板 | 4線 精密電阻網絡(表面硬度4H) |
| CPU | 400MHz RISC |
| 存 儲 器 | 128M FLASH+64M SDRAM |
| RTC&配方存儲器 | 512KB+實時時鐘 |
| 可擴展存儲器 | 無 |
| 打印接口 | 串口 |
| 以太網 | 不支持 |
| 總線接口 | 無 |
| 程序下載 | USB/串口 |
| 通訊接口 | COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232 |
| ◇電氣規格◇ | |
| 額定功率 | 4W |
| 額定電壓 | DC24V |
| 輸入范圍 | 12~28VDC |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC |
| 耐壓性能 | 500 VAC 1分鐘 |
| ◇結構規格◇ | |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 外殼材料 | ABS塑料 |
| 外形尺寸 | 204×150×37mm |
| 安裝開孔尺寸 | 192×138 mm |
| 重 量 | 0.75Kg |
| ◇環境規格◇ | |
| 工作溫度 | 0~45℃ |
| 工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲溫度 | -10~60℃ |
| 存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
| 冷卻方式 | 自然風冷 |
| ◇產品認證◇ | |
| 前面板防護等級 | 符合IP65認證 (4208-93) |
| CE 認證 | 符合CE認證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號



















