| 序號 | 名稱 | 單位 | 技術參數 | ||||
| 1 | 耐定電壓 | KV | 40.5 | ||||
| 2 | 絕緣水平 | 雷電沖擊耐壓(峰值) | 185/215(斷口間) | ||||
| 工頻耐壓Lmin(有效值) | 95/118(斷口間) | ||||||
| 3 | 額定電流 | A | 1600 | 2000 | |||
| 4 | 額定電容器組開斷電流 | 400 | |||||
| 5 | 額定頻率 | HZ | 50 | ||||
| 6 | 額定短路開斷電流 | KA | 25 | 31.5 | |||
| 7 | 額定峰值耐受電流 | 63 | 80 | ||||
| 8 | 額定短時耐受電流 | 25 | 31.5 | ||||
| 9 | 額定失步開斷電流 | 6.3 | 7.9 | ||||
| 10 | 額定短路關合電流 | 63 | 80 | ||||
| 11 | 額定短路開斷電流下的累計開斷次數 | 次 | 25 | 20 | |||
| 12 | 機械壽命 | 5000 | |||||
| 13 | 額定操作順序 | | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
| 14 | 分閘時間(額定操作電壓) | s | ≤0.06 | ||||
| 15 | 合閘時間(額定操作電壓) | ≤0.1 | |||||
| 16 | 額定短路持續時間 | 4 | |||||
| 17 | 金屬短接時間 | ≥0.12 | |||||
| 18 | 全開斷時間 | ≥0.078 | |||||
| 19 | 相間分閘同期性 | ms | ≤2 | ||||
| 20 | 相間合閘同期性 | ≤3 | |||||
| 21 | 主回路直流電阻 | μΩ | ≤60(不含C.T) | ||||
| 22 | 剛合速度 | m/s | 3.2±0.2 | ||||
| 23 | 剛分速度 | 3.4±0.2 | |||||
| 24 | 六氟化硫氣體額定壓力(200C時表壓) | Mpa | 0.45 | ||||
| 5 | 六氟化硫氣體補氣壓力(200C時表壓) | 0.42 | |||||
| 26 | 六氟化硫氣體閉鎖壓力(200C時表壓) | 0.40 | |||||
| 27 | 漏氣率 | %/年 | ≤1 | ||||
| 28 | 六氟化硫氣體水份含量((200C時) | ppm (V/V) | 交接驗收值≤150 | ||||
| 29 | 運行值≤300 | ||||||
| 30 | 重量 | 本體 | 帶C.T | Kg | 1000 | ||
| 不帶C.T | 700 | ||||||
| 六氟化硫氣體 | 2 | ||||||
| | | | | | | | |
| 名稱 | 電壓(V) | 電流(A) | 直流電阻值(Ω) | 備注 |
| 分閘線圈 | AC220V | 1 | 90 | |
| | DC220V | 2 | 108 | |
| 合閘線圈 | AC220V | 1 | 90 | |
| | DC220V | 2 | 108 | |
| 儲能電機 | AC220V | 5 | | 功率:500W |
| | DC220V | 5 | | 功率:500W |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號




















