SCANCON編碼器SCA50系列 希而科歐洲進口
SCANCON編碼器SCA50系列 希而科歐洲進口
一、產品核心定位
類型:單圈 / 多圈絕對值編碼器
外徑:50mm,軸徑:6mm
通信接口:SSI 同步串行接口
防護等級:IP65(標準)/IP67(可選)
供電:5V 或 9–30V 雙版本
支持:二進制 / 格雷碼、零位預設、計數方向可設
二、關鍵機械參數
材質
外殼:鋁合金
端蓋:電鍍鋁
軸:不銹鋼
重量
編碼器:約148g
線纜:60g / 米
性能
最高轉速:12000rpm
啟動扭矩:<0.02Nm(25℃)
軸承壽命:>1.9×101?轉
軸負載:軸向150N、徑向250N(最大)
尺寸
主體外徑50mm,軸徑6mm,支持軸向 / 徑向出線
三、環境參數
工作 / 存儲溫度:-40℃ ~ +85℃
沖擊:100G@11ms
振動:10G@10–2000Hz
濕度:98% RH(無凝露)
防護:IP65(NEMA4) / IP67(NEMA6)
四、電氣核心參數
1. 分辨率
單圈:13bit(8192 步 / 轉)
多圈圈數:12bit/16bit/20bit/24bit(4096~16777216 轉)
2. 供電與功耗
5V DC±5% 或 9–30V DC
典型電流:5V≈30mA;10V≈25mA;24V≈15mA
3. 精度與接口
精度:±0.35°
接口:SSI(RS422 差分)
時鐘頻率:100kHz~2MHz
輸出碼:二進制 / 格雷碼
保護:反接保護 + 輸出短路保護
EMC:符合 EN61000-6-2/6-3 工業級標準
五、接線與引腳定義
1. 線纜出線(8 芯屏蔽雙絞線)
| 信號 | 線色 |
|---|---|
| CLK+ | 綠 |
| CLK- | 黃 |
| DO+ | 灰 |
| DO- | 粉 |
| 方向 | 紅 |
| 預設 | 藍 |
| 電源 | 棕 |
| GND | 白 |
2. M12 8 針連接器
| 針號 | 信號 |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | Vsup |
| 3 | CLK+ |
| 4 | CLK- |
| 5 | DO+ |
| 6 | DO- |
| 7 | Preset(預設) |
| 8 | Direction(方向) |
六、核心功能設置
1. 計數方向設置
設置條件:斷電操作
高電平(Vsup/2~Vsup):逆時針計數增加
低電平 / 懸空:順時針計數增加
注意:改方向會改變位置值
2. 零位預設(Preset)
設置條件:上電操作
高電平保持≥100ms:位置清 0 并保存
電平持續期間,軸轉動仍保持零位
3. SSI 時序關鍵參數
時鐘周期:0.5~10μs
時鐘占空比:50%±15%
數據建立時間:最大100ns
單穩時間:20±3μs
七、訂貨代碼規則(示例:SCA50-1SS-1213-9-B-D-06-15-65-01-S-00)
型號:SCA50-1SS
分辨率:1213=12bit 圈數 + 13bit 單圈
供電:5=5V;9=9–30V
碼型:B = 二進制;G = 格雷碼
接口:D = 差分 RS422
軸尺寸:06=6mm 軸徑;15 = 軸長 15mm
防護:65=IP65;67=IP67
線纜長度:01=1 米;XX = 自定義
出線方式:S = 側出;B = 后出;00 = 無出線
連接器:P8=M12 針;00 = 無連接器
SCANCON編碼器SCA50系列編碼器
| W+S | MP580.10ZZRW8.13X14.SCT2 | 編碼器 |
| RLS | MB022DCC17BGNL00 | 編碼器用讀數頭1 |
| RLS | MB022DCC17BGNL00 | 編碼器用讀數頭1 |
| RLS | MB029DCC18BFNT00 | 編碼器用讀數頭1 |
| TR | CEH1102M-10038 | 編碼器 |
| Eltra | ER63F200S5/28P12X3JR | 編碼器1 |
| heidenhain | 635066-56 | 編碼器 |
| heidenhain | 827039-06 | 編碼器 |
| bege | MIG N 200,S03373-00082 | 編碼器1 |
| Resatron | RSF 58 P 29-3-B-W1-DS | 編碼器 |
| TR | 219-00657 | 編碼器 |
| DEUTSCHMANN | TA58-0360-GYE-IDR | 編碼器2 |
| Baumer | 11124588 ITD2LH00 1024 T NI KT1.0 E 14 IP65 021 | 編碼器1 |
| SCANCON | 2REX-A-1024-AL-M-10-20-66-01-SS-A-00 | 編碼器3 |
| RLS | MB029DCC18BFNT00 | 編碼器用讀數頭1 |
| RLS | MB029DCC18BFNT00 | 編碼器用讀數頭1 |
| FSG | PK1023d-MU/i 5710Z03-003.026 | 編碼器 |
| SICK | SRS50-HTA0-K21 | 編碼器1 |
| Baumer | ITD21H00 01024 T NI S21SG8 E 14 IP65 021 11063144 | 編碼器 |
| RLS | MRA049BC025DSE00 | 旋轉編碼器模組1 |
| RLS | MB049DCC19MDNT00 | 編碼器用讀數頭1 |
| TEKEL | TK162.S.5.11/30.S.K1.6.PS30.PP2-1130.X522 | 編碼器1 |
| bege | MIG N 120, MIGN120739_001 | 編碼器1 |
| Hengstler | GEBER RI58-O/ 1024ES.41ID,0550474 | 編碼器2 |
| Baumer | EIL580-SC10.5EQ.00500.A | 編碼器 |
| us digital | CON-FC10 | 編碼器1附件 |
| us digital | E6-2500-315-IE-A-H-D-3 | 編碼器1 |
| RLS | MB029DCC18BFNT00 | 編碼器用讀數頭1 |
| TR | CEH1102M-10038 | 編碼器 |
| TR | KABEL-BUCHSE-M23X1-12R | 編碼器附件 |
| Baumer | EIL580-S1B1.5LN.01024.A 11141069 | 編碼器 |
| RLS | MB029DCC18BFNT00 | 編碼器用讀數頭1 |
| VS Sensorik | RGK2G-AM2-M5Z/P050 ,Artikel-Nr.00-20-000192 | 編碼器 |
| VS Sensorik | RGK2G-AM2-M5Z/P050 | 編碼器 |
| HOHNER | H11KEZ.64/1250 | 編碼器1 |
| HOHNER | Typ LiYCY 8 x 0,14 mm2 5m | 編碼器1附件 |
| Resatron | RSF 58 PN 29-3-B-W1-DS | 編碼器 |
| Hengstler | 0 550 649, RI58-O/ 1024AK.47RH | 編碼器1 |
| HOHNER | AWI58S-102R088-2500 | 編碼器 |
| TEKEL | TK560.F.4096.11/30.S.K4.10.P10.LD2-1130.X476. | 編碼器1 |
| Resatron | RSF 58 PN 29-3-B-W1N-DS-F2 | 編碼器 |
| heidenhain | 1169566-53 | 編碼器 |
| heidenhain | 635066-56 | 編碼器 |
| heidenhain | 1169566-52 | 編碼器 |
| heidenhain | 534118-01 | 編碼器 |
| RLS | MB022DCC17BGNL00 | 編碼器用讀數頭1 |
| RLS | MB029DCC18BFNT00 | 編碼器用讀數頭1 |
| RLS | MB049DCC19MDNT00 | 編碼器用讀數頭1 |
| BEI | 01070-1652 (HS35F-100-R2-BS-1024 ABZC-28V/V-SM12) | 編碼器1 |
| Baumer | 11198809 ITD 41 A 4 Y79 5000 R NI KR1 S 20 IP54 | 編碼器 |
| HOHNER | SPR-010 | 編碼器3 |
| bege | MIG N 250,S03375-00053 | 編碼器2 |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號
























