產品細節(jié)圖
產品原理圖
詳細參數(shù)
| 技術參數(shù) | ||
| 采樣率 | Up to 4800 SPS | |
| 帶寬(Hz) | 采樣率(SPS)/4 | |
| 內部分辨率 | 24 bits | |
| 非線性 | ± 0.005% of FSR | |
| 輸出 | 數(shù)據分組數(shù)據 | |
| 集成數(shù)字濾波器 | 50 Hz/60 Hz 抑制(100 dB) | |
| 單片儲存器 | 1 Kilobyte | |
| 儲存校準 | Up to 16 Points | |
| 重量 | 23 g | |
| 內分路電阻值 | 60.4 kOhm | |
| 防護等級 | IP50 | |
| 橋路激勵 | 4.6 VDC | |
| 標準輸入范圍 | ± 3.4 mV/V | |
| 可選輸入范圍 | Up to ± 400 mV/V | |
| 最小橋路電阻 | 50 Ohm | |
| 橋路電阻 | 5000 Ohm | |
| 工作電壓 | USB Bus (5V ± 5%) | |
| 電流輸入率 | 90 mA with 350 ohm bridge | |
| 工作溫度 | -25 to 85 ℃ | |
| 存儲溫度 | -40 to 125 ℃ | |
產品應用圖
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號























