IEC 技術參數 IEC(Technical Data) |
| ||
過電壓類別(Overvoltage Category) | ||| | ||| | || |
污染級別(Contamination Class) | 3 | 2 | 2 |
額定電壓(Rated Voltage) [V] | 400 | 630 | 1000 |
額定電流(Rated Current) [A] | 32 | 32 | 32 |
額定沖擊電壓(Impulse wiithstand voltagea) [KV] | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
導線截面積(Conductor cross section) 硬性/柔性導線(Solid/flexible) [mm2] | 4.0 | ||
材料(Material) | |||
絕緣材料(Insulation Material) | PA66 | ||
阻燃等級(Imflammability) | UL94V-0 | ||
導體材料(Contactor Material) | 銅合金(Copper alloy) | ||
導體表面鍍層(Contactive Coating) | 鍍鎳(Ni Plating) | ||
一般參數(Other Data) | |||
間距(Pitch) [mm] | 7.62 | ||
級數(Poles) [P] | 2-16 | ||
剝線長度(Stripping Length) [mm] | 7-8 | ||
螺絲(Screw) 扭矩(Torque Max) [N.m] | M3/0.5 | ||
工作溫度(Operating temperatur) [℃] | -40~+105 | ||
引針尺寸(Pin Dimensions) [mm] | |||
PCB板孔徑(PCB Hole Diameter) [mm] | |||


智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號


























