規格參數
| 項目 | 維宏對刀儀WH-50R2PA | 維宏對刀儀WH-100RGA |
|---|---|---|
| 底座外形尺寸 | Φ50mm圓形 | 72mmx50mm方形 |
| 重復定位精度 | 0.002mm | 0.002mm |
| 吹氣功能 | 有 | 有 |
| 電壓 | DC10-30V | DC10-30V |
| 電流 | 20mA以下 | 20mA以下 |
| 刀具直徑要求 | 20mm以下 | 20mm以下 |
| 環境溫度 | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ |
| 對刀速度 | 50~200mm/min | 50~200mm/min |
| 底座安裝孔直徑 | Φ4.4mm | Φ6mm |
| 物理高度 | 65mm | 90mm |
| 電源及信號線抗拉強度 | 20N | 20N |
| 氣管直徑 | 外徑4mm/內徑2.5mm | 外徑4mm/內徑2.5mm |
| 電源及信號線長度 | 1.5m | 1.5m |
| 超程保護 | 無 | 有 |
| 信號類型 | 常閉 | 常閉 |
| 護線套長度 | 1m | 1m |
| 機械行程 | 5mm | 5mm |
| 對刀信號 | 綠、白 | 綠、白 |
| 超程信號 | 紅、黃 |

- 維宏手搖脈沖發生器
- 可用于木工雕刻機、加工中心、數控銑床、數控車床等
規格參數
| 引腳定義 | 維宏06手輪 | 遠瞻五軸 | 遠瞻六軸 |
|---|---|---|---|
| 5V~15V | 紅、透明色 | 棕、藍白 | 棕、藍白 |
| A | 黃 | 橙 | 橙 |
| B | 白 | 粉 | 粉 |
| 空 | X | X | X |
| 空 | X | X | X |
| X1 | 淺綠/黑色 | 棕白 | 棕白 |
| X10 | 淺綠/黑色 | 紅白 | 紅白 |
| X100 | 透明/黑色 | 紅黑 | 紅黑 |
| 4軸 | 深藍 | 灰 | 灰 |
| 5軸 | X | 綠白 | 綠白 |
| GND | 黑、紫、淺紫 | 橙白、紅 | 橙白、紅 |
| 6軸 | X | X | 綠黑 |
| Z軸 | 淺藍 | 紫 | 紫 |
| Y軸 | 橙 | 藍 | 藍 |
| X軸 | 棕 | 青 | 青 |
| 手輪標準控制軸數 | 四軸 | 五軸 | 六軸 |
| 手輪拖線長度(單位:M) | 5M | 3M | 3M |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號





















