光電旋轉編碼器
| ※技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※產 品 描 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *外形尺寸ф80mmX43mm,孔徑ф30mm(ф28mm、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф25mm可選); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *薄型設計,帶部分負載短路保護電路,采用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 板彈簧于用戶端連接,無鍵槽鎖緊環固定,安裝使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *廣泛用應于自動控制、自動測量、遙控、計算技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以及在數控機器上作角度和橫、縱坐標的測量等,特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別適合電梯行業使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※輸出波形與信號位置精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90℃常規產品不含Z信號; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 從軸端看,順時針旋轉(CW)時的波形圖; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波形比;X1+X2=1/2T±1/12T X3+X4=1/2T±1/12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位差:Xn=1/4±1/12T(n=1、2、3、4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號位置誤差;準確度≤1/18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周期誤差:+0.01T 電角度周期:TD=T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零位信號:TZ=1/4T(1T、1/2T、1/4T…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈沖周期:T=360°/N(N為每轉輸出脈沖數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A、B相與Z相的位置關系不作規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※接線表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※型號說明 |
![]() |
| 基本型號IHA8030,矩形插座測出J,脈沖數1024p/r,A、B、Z三路信號,Tz=1/2T,電源電壓DC12-24V,互補輸出F; |
| 編碼器型號記為:IHA8030-002J-1024BZ2-12-24F |
| ※安裝尺寸 |
|
















智能制造網