光電旋轉(zhuǎn)編碼器ISN4005
| ※技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光電旋轉(zhuǎn)編碼器ISN4005 產(chǎn) 品 描 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *主體直徑ф40mm,主軸直徑ф5mm,D型切口, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 止口ф26.5mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *安裝孔ф20mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *具有體積小、質(zhì)量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝方便等特點(diǎn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *適用于辦公自動(dòng)化及工控領(lǐng)域等精密工作環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如紡織機(jī)械等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※輸出波形與信號(hào)位置精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90℃常規(guī)產(chǎn)品不含Z信號(hào); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 從軸端看,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)(CW)時(shí)的波形圖; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波形比;X1+X2=1/12T±1/12T X3+X4=1/2T±1/12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位差:Xn=1/4±1/12T(n=1、2、3、4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號(hào)位置誤差;準(zhǔn)確度≤1/18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零位信號(hào):TZ=1/4(1T、1/2T、1/4T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周期誤差:±0.01T 電角度周期:TD=T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈沖周期:T=360℃/N(N為每轉(zhuǎn)輸出脈沖數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A、B相與Z相的位置關(guān)系不作規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※接線表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※型號(hào)說明 |
|
| 基本型號(hào)ISA4005,電纜后出E,脈沖數(shù)720p/r,A、B、Z三路信號(hào),Tz=1T,電源電壓DC5-12V,集電極開路輸出C; |
| 編碼器型號(hào)記為:ISA4005-401E720BZ1-5-12C |
| ※安裝尺寸 |
|
















智能制造網(wǎng)