您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:蘇州賽恩斯儀器有限公司>>純水超純水機機>> 明澈-D 24 UVMILLIPORE密理博實驗室純水超純水系統(tǒng)明澈-D 24 UV
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號明澈-D 24 UV
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地蘇州市
更新時間:2022-02-05 18:01:11瀏覽次數(shù):732次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)
| 參數(shù) | 數(shù)值和單位 |
| 進水水質(zhì) | 適于飲用的自來水 |
| 進水傳導性 | 25℃時小于2000μS/cm |
| 進水總有機碳(TOC) | <2000 ppb |
| 進水壓力 | 1-6 bar |
| 進水溫度 | 5-35 ℃ |
| 進水氯 | <3 ppb |
| 進水污染指數(shù) | <12 |
| 進水pH | 4-10 pH 單位 |
| 進水連接 | 1/2 Gaz M |
| 參數(shù) | 數(shù)值和單位 |
| 電阻率* | 25 °C時,為18.2 M[1].cm |
| 產(chǎn)水流速 | 2L/min |
| 總有機碳(TOC) | > 5 ppb (μg/L) |
| 細菌*** | < 0.1 cfu/mL |
| 熱原質(zhì)(干擾素)*** | < 0.001 Eu/mL(無熱源) |
| RNases**** | < 0.01 ng/mL (無RNase) |
| DNases*** | < 4 pg/mL (無DNase) |
| 參數(shù) | 數(shù)值和單位 |
| 系統(tǒng)占地面積 | 1606 cm2 (249 in2) |
| 系統(tǒng)高度 | 554mm |
| 機箱(底部) | 497 mm (19.56 in) |
| 系統(tǒng)重量(帶封裝) | 8/16 24/25 kg (52.91/55.11 lb) |
| 系統(tǒng)重量(空) | 8/16 20/21 kg (44.09/46.29 lb) |
| 系統(tǒng)重量(加水) | 8/16 27/28 kg (59.52/61.73 lb) |
| 參數(shù) | 數(shù)值和單位 |
| 離子截留率 | 使用新RO 濾筒時為97%至98% |
| 有機物截留 | 當 MW > 200 Dalton時,> 99% |
| 微粒和細菌截留 | > 99% |
| 產(chǎn)水流率 | 24L/h |
| 取水流率 從取水: | 高達 2.5 L/min |
| | 從泵(可選)取水: |
| | 高達 15 L/min(1 bar) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。