| 額定載荷 | 10~300t |
| 綜合精度 | 0.05(線性+滯后+重復性) |
| 靈敏度 | 1.5~2.0mV/V |
| 蠕變 | ±0.05%FS/30min |
| 零點輸出 | ±1%FS |
| 零點溫度影響 | ±0.05%FS/30min |
| 輸出溫度影響 | ±0.05%FS/30min |
| 工作溫度 | -20℃~+65℃ |
| 輸入阻抗 | 380±10Ω 或 750±15Ω |
| 輸出阻抗 | 350±2Ω 或 700±5Ω |
| 絕緣阻抗 | >5000MΩ |
| 安全過載 | 150%FS |
| 供橋電壓 | +10VDC |
| 材質 | 合金鋼 |
| 接線方式 | 輸入+:紅 |
| 輸入-:黑 | |
| 輸出+:綠 | |
| 輸出-:白 |
一、外形尺寸 單位(mm)

| 量程/t | A | ΦB | C | M |
| 10~20 | 214 | 86 | 124 | M42*4.5 |
| 30~50 | 276 | 106 | 156 | M56*5.5 |
| 70~100 | 380 | 148 | 180 | M100*6 |
| 150~200 | 500 | 180 | 200 | M150*10 |
量程:10、20、30、50、70、80、100、150、200、300(t)








智能制造網