| 型號(hào)名稱 | 功率 (W) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 封裝 | 輸出路數(shù) | 隔離電壓 (VDC) | 封裝尺寸 (mm) | PDF文件 |
| TP15AC220S24W | 15 | 85-265 | 24 | DIP | 1 | 4000 | 50.8*25.4*15.5 | |
| TP15AC220S15W | 15 | 85-265 | 15 | DIP | 1 | 4000 | 50.8*25.4*15.5 | |
| TP15AC220S12W | 15 | 85-265 | 12 | DIP | 1 | 4000 | 50.8*25.4*15.5 | |
| TP15AC220S09W | 15 | 85-265 | 9 | DIP | 1 | 4000 | 50.8*25.4*15.5 | |
| TP15AC220S05W | 15 | 85-265 | 5 | DIP | 1 | 4000 | 50.8*25.4*15.5 | |
| TP15AC220S03W | 15 | 85-265 | 3.3 | DIP | 1 | 4000 | 50.8*25.4*15.5 |
暫無(wú)信息 |








智能制造網(wǎng)