上海我要儀器股份有限公司
AP- T1 / 更輕 更強 更

T1手持式紅外熱像儀
120*120像素
雙波段圖像增強技術
外觀小巧/超高熱靈敏度
技術參數
| 項 目 | 技 術 參 數 | |
| AP-T1 | ||
| 探測器 | 類 型 | 非制冷焦平面微熱型 |
| 像 素 | 120x120 | |
| 波長范圍 | 8-14um | |
| 采樣頻率 | 50 Hz | |
| 熱靈敏度 | 0.06℃@30℃ | |
| 鏡頭 | 視場角 | 33°x33° |
| 聚焦范圍 | 0.5m~∞ | |
| 調焦方式 | 免調焦 | |
| 圖像性能 | 空間分辨率 | 5mrad |
| 可見光攝像頭 | 有 | |
| 圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.2" TFT LCD,240x320 |
| 調色板 | 4種調色板可選(鐵紅、彩虹、黑熱、白熱) | |
| 圖像顯示 | 紅外與可見光圖像可快速切換,雙波段圖像融合技術 | |
| 圖像處理 | 自動 | |
| 測量 | 測溫范圍 | -20℃~ +250℃ |
| 測溫精度 | ±2℃或±2%讀數范圍,取大值 | |
| 測溫校正 | 自動 | |
| 測量模式 | 固定中心點,全屏/溫,溫度報警(聲音、顏色) | |
| 輻射率校正 | 0.01至1.0可調(增量為0.01) | |
| 設置功能 | 日期/時間/格式、溫度單位℃/℉/K、語言 | |
| 圖像存儲 | 存儲卡 | 內存,最多可存儲5000張圖片 |
| 存儲方式 | 手動存儲,單幀紅外、融合圖像 | |
| 圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數據 | |
| 語音注釋 | 60秒(隨圖像保存) | |
| 電源系統 | 電池 | 專用封裝可充電鋰電池,可更換 |
| 電池工作時間 | 連續工作3小時以上 | |
| 充電方式 | USB口隨機充電 | |
| 省電模式 | 自動休眠、自動關機 | |
| 接口 | 電源接口 | Mini-USB |
| 數據傳輸 | Mini-USB | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -15℃~+50℃ |
| 存儲溫度 | -25℃~+60℃ | |
| 濕度 | ≤90% 非冷凝 | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 抗沖擊試驗 | 25G, IEC68-2-29 | |
| 抗振動試驗 | 2G, IEC68-2-6 | |
| 跌落 | 1.5米 | |
| 安全規范 | 電磁兼容性 | 符合CE認證要求 |
| 物理特征 | 外形尺寸 | 240*88*135mm (H*W*D) |
| 重量(含電池) | 510g | |
規格參數

-
- 產品名稱:AP-T1 測溫型紅外熱像儀(手持)更輕 更強 更


