您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市樂(lè)控電子科技有限公司>>嵌入式工業(yè)計(jì)算機(jī)>> NIS-H892
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-15 11:47:38瀏覽次數(shù):261次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)| 處理器系統(tǒng) | CPU | 英特爾® Haswell U系列 CPU (雙核),同時(shí)兼容I5/I7 CPU |
| CPU封裝 | 板載 | |
| 前端總線 |
| |
| 芯片組 | 英特爾®haswell | |
|
|
| |
| 內(nèi)存 | 技術(shù)架構(gòu) | 單通道DDR3 1066 MT/s |
| 容量 | MAX.8GB | |
| 插槽 | SODIMM | |
| 視頻 | 圖形控制器 | Intel® HD4000圖形媒體加速器 |
| Dual LVDS | N/A | |
| DVI | DVI-I接口,*高分辨率4K | |
| 觸摸屏 | N/A | |
| DP | DISPLAY PORT++ 1.2,*高分辨率:1920*1200 | |
| 雙顯支持 | DP+DVI同步或異步顯示 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 控制器 | 網(wǎng)絡(luò)1: Intel®I210 POE千兆網(wǎng)卡 |
| 網(wǎng)絡(luò)2: Intel®I210 POE千兆網(wǎng)卡 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)3: Intel®I210 POE千兆網(wǎng)卡 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)4: Intel®I210 POE千兆網(wǎng)卡 | ||
| GPS模塊 | Mini PCIe連接U-BLOX GPS模塊 | |
| 音頻 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音頻解碼(左右聲道 + 麥克風(fēng)) |
| Super I/O | 控制器 | ITE8782,支持6COM |
| 硬件監(jiān)測(cè) | 看門狗定時(shí)器 | 0-255秒,提供看門狗例程 |
| 風(fēng)扇 | 直流+12V風(fēng)扇,支持SMART FAN及系統(tǒng)溫度偵測(cè) | |
| TPM加密 | 控制器 | OPTION功能 |
| 輸入/輸出接口 | USB 3.0 | 2 x USB 3.0 PORT |
| USB 2.0 | 4個(gè), 兼容USB2.0 / 1.1,*大支持+5V@ | |
| 串口 | Com1:9線RS232,PIN9可跳線選擇+5V/+12V/RING,TX/RX信號(hào)支持4000V浪涌保護(hù) | |
| Com2-4:3線RS232,TX/RX信號(hào)支持4000V浪涌保護(hù) | ||
| Com5-Com6:2*485,RS485支持光電隔離,RS232支持4000V浪涌保護(hù),集成POWER BOTTOM 信號(hào),+12V/5V輸出 | ||
| 并口 | N/A | |
| PS/2 | N/A | |
| GPIO | 12位,提供例程, 自由定義輸入/輸出,3.3V@24mA電平 | |
| IEEE 1394 | N/A | |
| 擴(kuò)展總線 | PCIeX16 | N/A |
| PCIeX4 | N/A | |
| PCIe 2.0 x 1 | 集成進(jìn)SUMIT座子 | |
| LPC BUS | ||
| SMBUS | ||
| PCI | N/A | |
| Mini-PCIe | 1個(gè)Mini-PCIe 1x插槽,支持PCIe和USB設(shè)備 | |
| 1個(gè)Mini-PCIe 1x插槽,支持USB | ||
| UIM Scoket | | |
| 存儲(chǔ) | SATA | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)7Pin SATA-III及電源座子, *大傳輸速率3Gb/s |
| 筆記本SATA | 7+15Pin | |
| M-SATA | 1個(gè)half size m-SATAII scoket, *大傳輸速率3Gb/s | |
| 電源 | 電源類型 | AT/ATX可選供電模式,DC7-30V輸入,支持電源反向保護(hù),3PIN |
| LT3780電源方案, | ||
| ITPS車載電源延時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)方案,符合ISO7637規(guī)范 | ||
| 電源功耗 | 典型功耗: 15W | |
| LED狀態(tài)燈 |
| GPS 工作時(shí)閃爍LED |
| 自定義LED | ||
| HDD LED | ||
| COM1-COM6工作時(shí)閃爍LED(6個(gè)LED) | ||
| | ||
| 工作環(huán)境 | 工作溫度 | |
| 存儲(chǔ)溫度 | | |
| 工作濕度 | 0% ~ 90%相對(duì)濕度, 無(wú)凝露 | |
| 存儲(chǔ)濕度 | 0% ~ 90%相對(duì)濕度, 無(wú)凝露 | |
| 外觀尺寸 | 尺寸 | 260x166x |
| 重量 |
| |
| 認(rèn)證 |
| FCC, CE, RoHS 標(biāo)準(zhǔn) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。