福州富昌維控電子科技有限公司
您現在的位置: 福州富昌維控電子科技有限公司>> PI3070i-2S HMI
產品介紹
| 項目 | PI3070i-2S | |
| 參數 | ||
| CPU | Cortex A7 528MHz | |
| 顯示 | 顯示器 | 7英寸 |
| 分辨率 | 800* 480 | |
| 液晶亮度 | 250 cd/㎡ | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時 | |
| 顯示色彩 | 1600萬色 | |
| 觸摸屏 | 電阻式 | |
| 存儲器 | Flash | 128MB |
| 內存(RAM) | DDRIII 128MB | |
| SD卡槽 | 有 | |
| RTC | 實時時鐘 | |
| I/O 接口 | USB 接口 | USB Host:USB 2.0 x 1;USB Client: USB 2.0 x 1 |
| 串行接口 | 2個串口 | |
| COM1:RS232,RS422/RS485 COM2:RS232,RS485 COM3:RS485 | ||
| 以太網 | 有 | |
| CAN | 無 | |
| HDMI接口 | 無 | |
| 萬年歷 | 內置 | |
| 電源 規格 | 輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) |
| 功耗 | 小于8W | |
| 電源隔離 | 無 | |
| 結構 規格 | 外殼材質 | 工程塑料PC+ABS(阻燃級別) |
| 外形尺寸 (W*H*D) | 200.0*146.0*36.5 mm | |
| 開孔尺寸 (W*H) | 192.0*138.0 mm | |
| 重量 | 0.51KG | |
| 操作 環境 | 防護等級 | 面板符合 IP65 |
| 存儲環境溫度 | -20℃~70℃ | |
| 使用環境溫度 | -10℃~55℃ | |
| 使用環境濕度 | 10 ~ 90%RH(無凝露) | |
| 耐振動 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | |
| CE認證 | 符合CE認證標準 | |
| FCC認證 | FCC Class A 認證 | |
| 軟件 | PI Studio 組態軟件 | |
| 遠程控制 | 無 | |

相關產品


