PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
程力汽車制造有限公司
【主要技術參數】產品名稱旅居車產品型號旅居車總質量(Kg)3260額定載質量(Kg)整備質量(Kg)2920外形尺寸(mm)5440x1910,1980x2740,2990駕駛室準乘人數2-5貨廂尺寸(mm)xx軸距(mm)3400,2900車速(Km/h)100配置
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 旅居車 | 產品型號 | 旅居車 |
| 總質量(Kg) | 3260 | 額定載質量(Kg) | |
| 整備質量(Kg) | 2920 | 外形尺寸(mm) | 5440x1910,1980x2740,2990 |
| 駕駛室準乘人數 | 2-5 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸距(mm) | 3400,2900 | 車速(Km/h) | 100 |
| 配置 | .車內設有:睡具,炊具,小桌,衛生間等設施;2.該車僅選用3400mm軸距;3.選裝頂置空調,選裝頂置空調時整車高(mm):2990;選裝不帶側面遮陽棚,選裝側面遮陽棚時整車寬(mm):1980;4.ABS型號:YF9,ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | SQR1031H06-E | 燃料種類 | 汽油 |
| 輪胎規格 | 185R14LT 6PR | 輪胎數 | 6 |
| 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
| 【專用功能說明】 | |||
| .車內設有:睡具,炊具,小桌,衛生間等設施;2.該車僅選用3400mm軸距;3.選裝頂置空調,選裝頂置空調時整車高(mm):2990;選裝不帶側面遮陽棚,選裝側面遮陽棚時整車寬(mm):1980;4.ABS型號:YF9,ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司。 | |||
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
