PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
廈門沃泰科技有限公司
暫無信息 |
新款實驗室數字信號多參數計Multi9310現在實驗室儀器也可以接數字探頭了
| 型號 | inoLab Multi 9310 |
| 測試參數 | pH,mV,飽和度,氧氣濃度,分壓,電導率,電阻率,鹽度,TDS,溫度 |
| 可接IDS數字探頭 | ● |
| 輸入通道 | 1 |
| 可接普通的模塊信號pH/ORP電極 | 選配ADA S7/IDS適配器即可 |
| 溫度補償 | 有(除ORP測試外) |
| 校正點 pH 溶氧 電導率 | 1-5 1 1 |
| 校正記錄 | ***近10組 |
| 校正計時器 | 1-999天 |
| 數據存貯 | 手動500組 自動5000組 |
| 數據記錄器 | ● |
| 接口 | 微型USB接口 |
| GLP/AQA功能 | ● |
| 顯示屏 | 黑白 |
| 打印機(選配) | 可內置 |
| 其它功能 | CMC,QSC |
| 電源 | 交流變壓器 4個5號1.5V堿性電池 |
| 防護等級 | IP 43(IEC 529) |
| 尺寸 | 240X190X80 mm 290X190X80 mm(9310P) |
| 重量 | 約0.8 kg;約1.0 kg(9310P) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
