PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
北京北方旗幟科技發展有限公司
暫無信息 |
產品名稱:BrandHandystepPD-Tip吸頭規格移液范圍精確度(A≦士%)誤差(CV≦士%)mlul10%2%10%2%0
| 吸頭規格 | 移液范圍 | 精確度(A≦士%) | 誤差(CV≦士%) | ||
| ml | ul | 10% | 2% | 10% | 2% |
| 0.1 | 2-10 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 5.0 |
| 0.5 | 10-50 | 0.8 | 4.0 | 0.6 | 1.4 |
| 1.25 | 25-125 | 0.8 | 4.0 | 0.3 | 0.8 |
| 2.5 | 50-250 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 0.8 |
| 5.0 | 100-500 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 0.6 |
| 12.5 | 250-1250 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
| 25.0 | 500-2500 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
| 50.0 | 1000-5000 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 0.4 |
| 檔位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 移液次數 | 49 | 24 | 15 | 11 | 9 |
| PD-吸頭ml | 移液量ul | ||||
| 0.1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 0.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| 2.5 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 5.0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 12.5 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
| 25.5 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 50.0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 訂貨號 | 規格 |
| 705100 | Handystep 手動連續等分移液器(帶墻架) |
| 容量 | 包 | 未滅菌型 | B-射線滅菌型 |
| ml | 個 | 貨號 | 貨號** |
| 0.1 | 100 | 702402 | 702404 |
| 0.5 | 100 | 702370 | 702384 |
| 1.25 | 100 | 702372 | 702386 |
| 2.5 | 100 | 702374 | 702388 |
| 5.0 | 100 | 702376 | 702390 |
| 12.5 | 100 | 702378 | 702392 |
| 25.0* | 50(未滅菌型) /25(滅菌型) | 702380 | 702394 |
| 50.0* | 25 | 702382 | 702396 |
| 25/50ml吸頭接頭 可高溫滅菌 | 10(未滅菌型) /5(滅菌型) | 702398 | 702399 |
| PD吸頭套裝 0.5,1.25,2.5,5,12.5ml各20個 | 100 | 702368 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
