PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
蘇州尚高檢測設備有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:宋翔查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-16 14:16:50瀏覽次數(shù):276次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)TH-110手機蓋板霧度計玻璃霧度計鋼化膜霧度計薄膜霧度計參數(shù)表型號霧度計TH-09霧度計TH-100霧度計TH-110特性儀器可輕松實現(xiàn)ASTM標準霧度測量(ASTM D1003/D1044),透光率測量
TH-110手機蓋板霧度計 玻璃霧度計 鋼化膜霧度計 薄膜霧度計

| 參數(shù)表 | |||
| 型號 | 霧度計TH-09 | 霧度計TH-100 | 霧度計TH-110 |
| 特性 | 儀器可輕松實現(xiàn)ASTM標準霧度測量(ASTM D1003/D1044),透光率測量。開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應用。 | 儀器可輕松實現(xiàn)雙標準下霧度測量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率測量。開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應用。 | 儀器可輕松實現(xiàn)雙標準下霧度測量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率測量。開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應用。 |
| 光源 | D65,A,C | D65,A,C | D65,A,C |
| 遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
| 測量參數(shù) | ASTM標準下霧度(HAZE),透過率(T) | ASTM和ISO雙標準下霧度(HAZE),透過率(T) | ASTM和ISO雙標準下霧度(HAZE),透過率(T) |
| 測量孔徑 | 21mm | 21mm | 21mm,7mm |
| 屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 | 5寸全彩液晶屏 | 7英寸全彩觸摸屏,安卓操作系統(tǒng) |
| 霧度重復性 | Φ21mm口徑,0.1以內(nèi)(間隔5s測試霧度約為40的標準霧度片30次標準偏偏差值) | Φ21mm口徑,0.08以內(nèi)(間隔5s測試霧度約為40的標準霧度片30次標準偏偏差值) | Φ21mm口徑,0.05以內(nèi)(間隔5s測試霧度約為40的標準霧度片30次標準偏偏差值) |
| 透過率重復性 | ≤0.1單位 | ≤0.1單位 | ≤0.1單位 |
| 光路結(jié)構(gòu) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
| 積分球尺寸 | Φ154mm | Φ154mm | Φ154mm |
| 照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 | 400~700nm全光譜LED光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
| 量程 | 0- | 0- | 0- |
| 霧度分辨率 | 0.01單位 | 0.01單位 | 0.01單位 |
| 透過率分辨率 | 0.01單位 | 0.01單位 | 0.01單位 |
| 樣品大小 | 開放空間,無尺寸限制 | 開放空間,無尺寸限制 | 開放空間,無尺寸限制 |
| 存儲數(shù)據(jù) | 10000個數(shù)值 | 20000個數(shù)值 | 海量存儲 |
| 接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
| 電源 | DC12V | DC12V | DC12V |
| 工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
| 儲藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
| 體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |

TH-110 市場價10999

TH-09 市場價9999

您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州尚高檢測設備有限公司
