PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
上海樹信儀器儀表有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號美國DAKOTA
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:王璐查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-18 13:13:00瀏覽次數(shù):358次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
水下超聲波測厚儀UMX-2美國DAKOTA ULTRASONICS公司超聲波測厚儀UMX-2,設(shè)計用于水下檢查,額定深度為300米。可存儲5000個數(shù)據(jù),每次測量的所有UMX-2設(shè)置,以及A-掃描波形。RS232數(shù)據(jù)接口,通過DakView軟件下載到計算機(jī)。
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源 |
水下超聲波測厚儀UMX-2
儀器特點(diǎn)
-可在水下300米使用
- 自動/手動探頭校零,自動探頭識別
- 可接單晶和雙晶探頭
- 測量模式:脈沖-回波(P-E)、脈沖-回波涂層(PECT)、回波-回波(E-E)、三重回波(TCG)
- 手動增益調(diào)整(可選超低、低、中、高、超高五檔)和自動增益調(diào)整
- 數(shù)據(jù)存儲
技術(shù)參數(shù)
| 測量 | 測量范圍 | 脈沖-回波(P-E)模式測量范圍:0.63~508mm(鋼) 回波-回波涂層(PECT)模式測量范圍:0.63~508mm(鋼),0.01~25.4mm(涂層) 回波-回波(E-E)模式測量范圍:2.54~102mm(鋼,穿過涂層測量,隨涂層厚度的不同,測量范圍也會變化) 三重回波(TCG)模式測量范圍:1~152mm(鋼,穿過涂層測量,取決于涂層厚度、被測材料和探頭探頭) |
| 單位 | 英制和公制 | |
| 分辨率 | 0.01mm | |
| 聲速范圍 | 1250~13995m/s,內(nèi)置8個聲速和1個自定義聲速選項(xiàng) | |
| 顯示 | 顯示屏 | 一塊1/2英寸4位半數(shù)字LCD顯示屏,一塊3/8英寸6位字符LCD顯示屏,帶背光 |
| 穩(wěn)定度指示 | 表示測量值的穩(wěn)定性 | |
| 超聲波參數(shù) | 雙晶探頭測量模式 | 脈沖-回波(P-E)模式,脈沖-回波涂層(PECT)模式,回波-回波(E-E)模式(穿過涂層) |
| 單晶探頭測量模式 | 三重回波(TCG)模式(穿過涂層) | |
| 脈沖 | 雙方波脈沖 | |
| 接收 | 根據(jù)選擇模式在100dB范圍內(nèi)采用手動或AGC增益控制 | |
| 手動增益 | 可調(diào)增益(40~52dB),以3dB為步長5個增益設(shè)置(超低、低、中、高、超高) | |
| 計時 | 單次100MHz8位超低功耗數(shù)字化儀的精確25MHz TCXO計時 |
| 探頭 | 雙晶探頭1~10MHz ,自動識別;單晶探頭1~10MHz,通用 | |
| 自動探頭校零(僅雙晶探頭) | ||
| LEMO接口,1.2米探頭線 | ||
| 可定制用于特殊應(yīng)用的探頭和探頭線長度 | ||
| 存儲 | 容量 | 32M,可存儲5000個讀數(shù)、儀器設(shè)置和A-掃描波形圖 |
| 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 網(wǎng)格(字母數(shù)字)和順序 | |
| 截屏功能 | 位圖圖形捕獲,用于快速記錄 | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS232接口和USB轉(zhuǎn)接線連接的計算機(jī) | |
| 功能 | 設(shè)置 | 64個用戶定義設(shè)置,用戶也可編輯出廠設(shè)置 |
| 探頭類型可選 | 內(nèi)置雙路誤差校正,提高線性度 | |
| 閘門 | 兩個獨(dú)立閘門 | |
| 報警模式 | 上下限視聽報警 | |
| 快速掃描模式 | 每秒250個讀數(shù),當(dāng)探頭離開時顯示最小值 | |
| 鍵盤 | 12個觸摸鍵 | |
| 其他 | 電源 | 標(biāo)配為三節(jié)5號堿性電池 ,可選鎳鎘電池。 通常條件下堿性電池可工作50小時(背光關(guān)閉)或15小時(背光開啟),鎳鎘電池可工作20小時(背光關(guān)閉)或8小時(背光開啟) 無操作五分鐘后自動關(guān)機(jī) 電量狀態(tài)指示 |
| 重量 | 312g(含電池) | |
| 尺寸 | 長229mm,直徑60mm,含電池680g | |
| 操作溫度 | -30~75℃ | |
| 防水外殼 | 高強(qiáng)度透明塑料外殼,深度等級為300米 | |
水下超聲波測厚儀UMX-2
探頭
| 型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭防磨面直徑 | 測量范圍 | 說明 |
| PT-074-2906 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海樹信儀器儀表有限公司
