PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
鄭州銳鼎機械設備有限公司
暫無信息 |
圓振動篩簡介:圓振動篩是固體物料分級的重要設備,廣泛應用于礦山、建材、選煤、能源、化工等行業
圓振動篩簡介:圓振動篩是固體物料分級的重要設備,廣泛應用于礦山、建材、選煤、能源、化工等行業。形式基本分為座式和吊式兩種。一般情況下以座式普遍,振源采用偏心塊或偏心軸,兩種振源混合使用也較為普遍。
工作原理:
圓振篩是利用激振器(偏心塊或偏心軸)產生的激振力,使篩體沿激振力方向作做周期性往復振動,物料在篩面上圓周跳動,通過不同的篩孔把不同規格的物料分級規整到所要求的篩面,匯集后輸送到區域,以達到分級或脫介目的。通過調整偏心塊的重量可以調整振幅。

圓振動篩特點:
1.采用偏心塊作為激振源,激振力強。
2.兩塊篩邦采用優質管材,使用高強度螺栓或特殊焊接工藝,堅固耐用。
3.篩網層數可根據需要制作,從單層、二、三、四層,或多層。
4.篩分效率高,處理量大,使用壽命長,電耗低,噪音小。
5.采用兩側張緊工藝固定篩網,結構簡單,更換篩網方便。
圓振動篩技術參數:
型號 | 篩面層數 | 篩網面積(m2) | 篩孔尺寸(mm) | 進料尺寸(mm) | 產量 (t/h) | 功率 (KW) | 篩面規格(mm) |
YK1236 | 1 | 4.3 | 3-100 | 300 | 20-150 | 5.5 | 1180×3550 |
2YK1236 | 2 | 4.3 | 3-100 | 300 | 20-150 | 5.5 | 1180×3550 |
3YK1236 | 3 | 4.3 | 3-100 | 300 | 20-150 | 7.5 | 1180×3550 |
4YK1236 | 4 | 4.3 | 3-100 | 300 | 20-150 | 11 | 1180×3550 |
YK1548 | 1 | 7.2 | 3-100 | 400 | 20-150 | 11 | 1480×4750 |
2YK1548 | 2 | 7.2 | 3-100 | 400 | 20-150 | 15 | 1480×4750 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 3-100 | 400 | 20-150 | 15 | 1480×4750 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 3-100 | 200 | 20-150 | 18.5 | 1480×4750 |
YK1848 | 1 | 8.6 | 3-100 | 400 | 32-350 | 15 | 1780×5950 |
2YK1848 | 2 | 8.6 | 3-100 | 400 | 32-350 | 18.5 | 1780×5950 |
3YK1848 | 3 | 8.6 | 3-100 | 400 | 32-350 | 18.5 | 1780×5950 |
4YK1848 | 4 | 8.6 | 3-100 | 400 | 32-350 | 22 | 1780×5950 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 3-100 | 400 | 32-350 | 15 | 1780×5950 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 3-100 | 400 | 32-350 | 18.5 | 1780×5950 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 3-100 | 400 | 32-350 | 22 | 1780×5950 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 3-100 | 400 | 32-350 | 22 | 1780×5950 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 3-100 | 400 | 66-720 | 18.5 | 2080×5950 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 3-100 | 400 | 66-720 | 22 | 2080×5950 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 3-100 | 400 | 66-720 | 30 | 2080×5950 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 3-100 | 400 | 66-720 | 30 | 2080×5950 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 3-100 | 400 | 75-750 | 18.5 | 2080×5950 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 3-100 | 400 | 75-750 | 30 | 2380×5950 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 3-100 | 400 | 75-750 | 37 | 2380×5950 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 3-100 | 400 | 75-750 | 37 | 2380×5950 |
YK3060 | 1 | 18 | 3-100 | 400 | 200-900 | 30 | 2980x5950 |
2YK3060 | 2 | 18 | 3-100 | 400 | 200-900 | 37 | 2980x5950 |
3YK3060 | 3 | 18 | 3-100 | 400 | 200-900 | 45 | 2980x5950 |
4YK3060 | 4 | 18 | 3-100 | 400 | 200-900 | 45 | 2980x5950 |
技術參數如有變動,恕不另行通知。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
