PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
深圳賽澤爾電子有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-26 13:55:04瀏覽次數(shù):240次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
微電腦COD-TOC多參數(shù)水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室-ET7919產(chǎn)品簡(jiǎn)介1.優(yōu)秀精心設(shè)計(jì)、推出積木式配置的電極-比色法相結(jié)合2.用戶友好界面、微電腦控制技術(shù)、操作便捷、使用范圍廣泛3.新款設(shè)計(jì)
微電腦COD-TOC多參數(shù)水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室-ET7919 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1. 優(yōu)秀精心設(shè)計(jì)、推出積木式配置的電極-比色法相結(jié)合
2. 用戶友好界面、微電腦控制技術(shù)、操作便捷、使用范圍廣泛
3. 新款設(shè)計(jì),背景燈LCD顯示,快速測(cè)量多達(dá)130項(xiàng)重要指標(biāo)
4. RS232數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)傳輸分析和管理,1000組數(shù)據(jù)(離子分析),16000組數(shù)據(jù)(其它參數(shù))
5. 防電磁信號(hào)干擾,自動(dòng)終點(diǎn)鎖定,耗材經(jīng)濟(jì)、保障服務(wù)
6. 便攜式包裝,可用于野外及實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析監(jiān)測(cè)
7. 經(jīng)濟(jì)實(shí)用的電源配置,水質(zhì)測(cè)量分析的完整流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室
COD-TOC多參數(shù)水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室,廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)快速測(cè)量分析,攜帶移動(dòng)式設(shè)計(jì),滿足各水質(zhì)測(cè)量行業(yè)用于野外現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)量,應(yīng)急快速水質(zhì)測(cè)量、車載流動(dòng)水質(zhì)測(cè)量等,具有可與實(shí)驗(yàn)室相媲美的精準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)。
ET7919系列流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室操作簡(jiǎn)單快捷,無(wú)需復(fù)雜繁瑣的測(cè)量前準(zhǔn)備,性價(jià)比及使用成本,是您水質(zhì)測(cè)量、監(jiān)測(cè)理想的選擇。
RS232數(shù)據(jù)接口(濁度為IRiM紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊),超大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(16000組測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、離子濃度存儲(chǔ)達(dá)1000組),感受簡(jiǎn)單、準(zhǔn)確、高效水質(zhì)測(cè)量基礎(chǔ),有可將測(cè)量數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X上,進(jìn)行進(jìn)一步的分析、打印等操作。
微電腦COD-TOC多參數(shù)水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室-ET7919 技術(shù)參數(shù)
| pH-ORP | 測(cè)量范圍 | 酸度-pH:0.00 to 14.00pH 氧化還原-ORP:±1999mV | ||
| 解析度 | 酸度-pH:0.01pH 氧化還原-ORP:1mV | |||
| 測(cè)量精度 | 酸度-pH:±0.02pH+2digist 氧化還原-ORP:±0.5%+2digist | |||
| 校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)1點(diǎn)、2點(diǎn)、3點(diǎn)校準(zhǔn);內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):pH7.00、4.00、10.00 | |||
| EC-TDS | 測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率-EC:0 to 200.0μS/cm、0.2 to 2.000、2 to 20.00、20 to 200.0mS/cm 總固體溶解度-TDS:0 to 132、132 to 1320、1320 to 13200、13200ppm | ||
| 解析度 | 0.1μS/cm、0.001、0.01、0.1mS/cm;0.1、1、10、100ppm | |||
| 其它指標(biāo) | 精度:±2%F.S.+2digist; 校準(zhǔn)模式:?jiǎn)吸c(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)及用戶自定義校準(zhǔn) | |||
| 溶解氧 | 測(cè)量范圍 | …… | 溶氧:0.0 to 20.0mg/L O2; 飽和溶氧:0.0 to 100.0%O2 | |
| 解析度 | …… | 溶氧:0.1mg/L O2;飽和溶氧:0.1% O2 | ||
| 其它指標(biāo) | …… | 溶氧:±0.4mg/L O2;飽和溶氧:±0.7% O2 | ||
| 濁度 | 測(cè)量范圍 | …… | …… | 0.01 to 9.99、10.0 to 99.9、 100 to 1100NTU |
| 解析度 | …… | …… | 0.01、0.1、1NTU | |
| 測(cè)量精度 | …… | …… | 讀數(shù)±2%±0.01(≤500NTU) 讀數(shù)±3%(>500NTU) | |
| 溫度相關(guān)指標(biāo) | pH-ORP溫度范圍:0 to 100℃;EC-TDS溫度范圍:0 to 60℃; DO溫度范圍:0 to 50℃ | |||
| 離子濃度 測(cè)量指標(biāo) | 測(cè)量項(xiàng)目 | 近120個(gè)測(cè)量參數(shù)指標(biāo),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線(詳見測(cè)量項(xiàng)目列表) | ||
| 光學(xué)系統(tǒng) | 330 to 900mm(連續(xù)波長(zhǎng));自動(dòng)功能鎢燈光源,全息光柵,硅光檢測(cè)器 | |||
| 校正模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)與用戶自定義雙校準(zhǔn) | |||
| GLP功能 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水濺操作 | |||
| 數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)接口 | RS232數(shù)據(jù)接口,濁度為IRiM紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊,可連接電腦或打印機(jī) | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | pH-EC-TDS-DO-℃自動(dòng)或手動(dòng)16000組; 離子項(xiàng)目:1000數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息 | |||
| 電源模式 | 4×1.5VAA電池,AC220V,50-60Hz,輸出電壓:12V, 功率:30W, 自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電 | |||
| 碼 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)試劑 |
| 20 | 需氧量 | 0.1 to 4.00 mmol/L | ET513210 |
| 30 | 總堿度-M | 5 to 200 mg/L CaCO3 | ET513210 |
| 31 | 總堿度-M HR | 5 to 500 mg/L CaCO3 | ET513240 |
| 35 | 總堿度-P | 5 to 300 mg/L CaCO3 | ET513230 |
| 40 | 鋁 | 0.01 to 0.30 mg/L Al | ET517601 |
| 50 | 鋁 | 0.01 to 0.25 mg/L Al | ET535000 |
| 60 | 氨氮 | 0.02 to 1.00 mg/L N | ET517611 |
| 注:海水水樣,選購(gòu)ET460170進(jìn)行前處理,消除干擾 | |||
| 62 | 氨氮(pp) | 0.01 to 0.80 mg/L N | ET535500 |
| 63 | 氯胺 | 0.04 to 4.50 mg/L Cl2 | ET535800 |
| 0.01 to 0.50 mg/L Cl2 | |||
| 65 | 氨氮 LR | 0.02 to 2.50 mg/L N | ET535600 |
| 66 | 氨氮 HR | 1 to 50 mg/L N | ET535650 |
| 68 | 砷-As3+、As4+ | 0.02 to 0.60 mg/L As | …… |
| 注:選購(gòu)ET370500砷發(fā)生器,使用方法詳見說明書 | |||
| 78 | 溴 | 0.1 to 3.0 mg/L Br2 | ET511050 |
| 79 | 溴 | 0.05 to 1.00 mg/L Br2 | ET511050 |
| 80 | 溴 | 0.05 to 6.50 mg/L Br2 | ET511050 |
| 注:高鈣水樣,選購(gòu)ET515740試劑取代ET511050試劑 | |||
| 85 | 硼 | 0.1 to 2.0 mg/L B | ET517681 |
| 87* | 鎘 | 25 to 750 ug/L Cd | ET420750 |
| 90 | 氯化物 | 0.5 to 25.0 mg/L Cl- | ET517741 |
| 91 | 氯化物 | 5 to 60 mg/L Cl- | ET2419031 |
| 98 | 余氯-總氯 | 0.1 to 6.0 mg/L Cl2 | ET511050 |
| 99 | 余氯-總氯 | 0.02 to 0.50 mg/L Cl2 | ET511050 |
| 100 | 余氯-總氯 | 0.01 to 3.00 mg/L Cl2 | ET511050 |
| 注1:測(cè)量總氯,使用ET511050試劑+ET511080試劑 | |||
| 注2:高鈣水樣,選購(gòu)ET515740替換ET511050試劑 | |||
| 101 | 余氯-總氯 | 0.02 to 3.00 mg/L Cl2 | ET471056 |
| 104 | 余氯-總氯 | 0.1 to 10.0 mg/L Cl2 | ET511500 |
| 注:測(cè)量總氯,使用ET511500試劑+ET511590試劑 | |||
| 105 | 高濃度氯 | 5 to 200 mg/L Cl2 | ET517721 |
| 110 | 余氯 | 0.02 to 2.00 mg/L Cl2 | ET530100 |
| 總氯 | 0.02 to 2.00 mg/L Cl2 | ET530120 | |
| 119 | 二氧化氯 | 0.05 to 1.00 mg/L ClO2 | ET511050 |
| 120 | 二氧化氯 | 0.05 to 2.50 mg/L ClO2 | ET511050 |
| 注:含氯水樣,需選購(gòu)ET512170試劑,消除氯干擾 | |||
| 124 | 六價(jià)鉻 | 5 to 500μg/L Cr6+ | ET537310 |
| 注:測(cè)量總鉻*時(shí),使用ET537300+ET537310試劑 | |||
| 125 | 六價(jià)鉻 | 0.02 to 2.00 mg/L Cr6+ | ET537310 |
| 注:測(cè)量總鉻*時(shí),使用ET537300+ET537310試劑 | |||
| 130* | 化學(xué)需氧量 LR | 0 to 150 mg/L COD | ET99955 |
| 131* | 化學(xué)需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L COD | ET99974 |
| 132* | 化學(xué)需氧量 HR | 0 to 15000 mg/L COD | ET99106 |
| 149 | 余銅-總銅 | 0.05 to 1.00 mg/L Cu | ET517691 |
| 150 | 余銅-總銅 | 0.5 to 5.0 mg/L Cu | ET517691 |
| 153 | 余銅 | 0.05 to 5.00 mg/L Cu | ET530300 |
| 156 |
| 5 to 200μg/L CN | ET2418875 |
| 157 |
| 0.01 to 0.50 mg/L CN | ET2418875 |
| 160 | 氰尿酸 | 0 to 160 mg/L Cys | ET511370 |
| 165 | 二乙基羥胺 | 20 to 500μg/L DEHA | ET513220 |
| ET461185 | |||
| 167 | 二乙基羥胺 | 20 to 500μg/L DEHA | ET536000 |
| 170 | 氟化物 | 0.05 to 1.50 mg/L F | ET467481 |
| 175 | 甲醛 | 1 to 5 mg/L HCHO | ET420751 |
| 176 | 甲醛 | 0.02 to 1.00 mg/L HCHO | ET420751 |
| 177 | 甲醛 | 0.1 to 5.0 mg/L HCHO | ET420752 |
| 200 | 總硬度 | 2 to 50 mg/L CaCO3 | ET515660 |
| 201 | 總硬度 HR | 20 to 500 mg/L CaCO3 | ET515660 |
| 203 | 鉑鈷色度 | 0 to 500 mg/L Pt | …… |
| 205 | 聯(lián)氨 | 0.05 to 0.50 mg/L N2H4 | ET462910 |
| 注:使用,需選購(gòu)ET384930專用試劑定量勺 | |||
| 206 | 聯(lián)氨 | 0.005 to 0.60 mg/L N2H4 | ET531200 |
| 209 | * | 0.01 to 0.50 mg/L H2O2 | ET512380 |
| 210 | * | 0.03 to 1.50 mg/L H2O2 | ET512380 |
| 215 | 碘 | 0.05 to 3.60 mg/L I2 | ET511050 |
| 218 | 可溶性總鐵 | 0.1 to 1.0 mg/L Fe | ET515370 |
| 二價(jià)鐵 | 0.1 to 1.0 mg/L Fe | ET515420 | |
| 219 | 可溶性總鐵 | 0.01 to 0.50 mg/L Fe | ET515370 |
| 二價(jià)鐵 | 0.01 to 0.50 mg/L Fe | ET515420 | |
| 220 | 可溶性總鐵 | 0.01 to 1.00 mg/L Fe | ET515370 |
| 二價(jià)鐵 | 0.01 to 1.00 mg/L Fe | ET515420 | |
| 222 | 總鐵 | 0.1 to 3.0 mg/L Fe | ET530560 |
| 223 | 總鐵 TPTZ | 0.1 to 1.8 mg/L Fe | ET530550 |
| 232 | 鉛 | 0.1 to 5.0 mg/L Pb | ET420753 |
| 234 | 鉛 | 0.1 to 5.0 mg/L Pb | ET420754 |
| 注:此方法適用于水樣硬度≤70mg/L Ca的鉛樣品測(cè)量 | |||
| 235 | 鉛 | 0.1 to 5.0 mg/L Pb | ET420754 |
| 注:此方法適用于水樣硬度>70mg/L Ca的鉛樣品測(cè)量 | |||
| 240 | 錳 | 0.2 to 4.0 mg/L Mn | ET517621 |
| 242 | 錳 LR | 0.01 to 0.70 mg/L Mn | ET535090 |
| 注:水樣中CaCO3>300 mg/L,使用ET530640試劑 | |||
| 243 | 錳 HR | 0.1 to 18.0 mg/L Mn | ET535100 |
| 250 | 鉬酸鹽 | 1 to 30 mg/L MoO4 | ET517631 |
| 251 | 鉬酸鹽 | 0.05 to 5.00 mg/L MoO4 | ET535450 |
| 252 | 鉬酸鹽 | 0.5 to 66.0 mg/L MoO4 | ET535300 |
| 255 | 鎳 LR | 0.02 to 1.00 mg/L Ni | ET2419033 |
| 256 | 鎳 HR | 0.2 to 7.0 mg/L Ni | ET2419033 |
| 265 | 硝酸鹽 | 1 to 30 mg/L N | ET535580 |
| 267 | 硝酸鹽 | 0.5 to 14.0 mg/L N | ET2420702 |
| 270 | 亞硝酸鹽 | 0.01 to 0.50 mg/L N | ET512310 |
| 272 | 亞硝酸鹽 | 0.01 to 0.30 mg/L N | ET530980 |
| 275 | 亞硝酸鹽 | 0.03 to 0.60 mg/L N | ET2419018 |
| 276 | 亞硝酸鹽 | 0.3 to 3.0 mg/L N | ET2419018 |
| 280* | 總氮 LR | 0.5 to 25.0 mg/L N | ET535550 |
| 281* | 總氮 HR | 5 to 150 mg/L N | ET535560 |
| 283* | 總氮 LR | 0.5 to 14.0 mg/L N | ET2420703 |
| 284* | 總氮 HR | 5 to 140 mg/L N | ET2420703 |
| 290 | 活性氧 | 0.1 to 10.0 mg/L O2 | ET511220 |
| 299 | 臭氧 | 0.02 to 0.50 mg/L O3 | ET517711 |
| 300 | 臭氧 | 0.02 to 2.00 mg/L O3 | ET517711 |
| 注:含氯水樣,需選購(gòu)ET512170試劑,消除氯干擾 | |||
| 316 | 磷酸鹽 | 0 to 125 mg/L PO4 | ET535220 |
| 317 | 總磷-磷酸鹽 | 0.07 to 3.00 mg/L P | ET2419019 |
| 318 | 總磷-磷酸鹽 | 1.5 to 20.0 mg/L P | ET2420700 |
| 320 | 正磷酸鹽 LR | 0.05 to 4.00 mg/L PO4 | ET517651 |
| 321 | 正磷酸鹽 HR | 1 to 80 mg/L PO4 | ET517661 |
| 323 | 正磷酸鹽 LR | 0.06 to 2.50 mg/L PO4 | ET531550 |
| 324 | 正磷酸鹽 HR | 0.06 to 5.00 mg/L PO4 | ET535200 |
| 325* | 磷酸鹽(酸解磷) (酸解磷) | 0.02 to 1.60 mg/L P | ET535250 |
| 326* | 總磷-磷酸鹽 | 0.02 to 1.10 mg/L P | ET535210 |
| 330 | 酸度 pH | 6.5 to 8.4 pH | ET511770 |
| 331 | 酸度 pH | 6.5 to 8.4 pH | ET471040 |
| 340 | 鉀 | 0.7 to 12.0 mg/L K | ET515670 |
| 350 | 二氧化硅 LR | 0.05 to 3.00 mg/L SiO2 | ET517671 |
| 注:含磷酸鹽水樣,需選購(gòu)ET513150試劑,消除干擾 | |||
| 351 | 二氧化硅 MR | 0.1 to 1.6 mg/L SiO2 | ET535690 |
| 352 | 二氧化硅 HR | 1 to 100 mg/L SiO2 | ET535700 |
| 360 | 硫酸鹽 | 2 to 100 mg/L SO4 | ET532160 |
| 365 | 硫化物 | 0.04 to 0.50 mg/L S | ET502930 |
| ET502940 | |||
| 368 | 亞硫酸鹽 | 0.1 to 10.0 mg/L SO3 | ET518020 |
| 370 | 亞硫酸鹽 | 0.05 to 4.00 mg/L SO3 | ET518020 |
| 375 | 表面活性劑 | 0.05 to 2.00 mg/L MBAS | ET420755 |
| 381* | 總有機(jī)碳 TOC | 50 to 800 mg/L TOC | ET420756 |
| 注:使用,選購(gòu)ET420757 TOC消解帽、6個(gè)/組 | |||
| 384 | 總固體懸浮物 | 0 to 750 mg/L TSS | …… |
| 385 | 濁度 | 5 to 500 FAU | …… |
| 390 | 尿素 | 0.1 to 2.0 mg/L Urea | ET517611 |
| ET459300 | |||
| ET459400 | |||
| 400 | 鋅 | 0.02 to 0.50 mg/L Zn | ET512620 |
| ET512390 | |||
| 注:含高氯水樣,需選購(gòu)ET512350試劑,消除氯干擾 | |||
| 345、346、347 mAbs(吸光度),436、525、620nm 0 to 50 m-1 | |||
| 注1:* 標(biāo)識(shí)的需進(jìn)行消解處理 | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
德國(guó)WTW進(jìn)口多參數(shù)水質(zhì)分析儀Multi 3320
Multi 3320 面議手持熒光快檢設(shè)備細(xì)菌總量快速檢測(cè)儀
ATP ¥5800智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳賽澤爾電子有限公司
